聯亞(3081)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.4Q 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q
種類 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別
 現金及約當現金 703 543 467 808 529 564 531 526
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 1,270 1,270 1,270 920 1,019 879 869 819
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 337 368 286 240 199 240 255 278
 其他應收款 11 0 0 0 8 0 0 0
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 571 416 360 366 346 304 292 293
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 14 17 13 16 17 16 8 10
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 2 0 0 0 3 0 0 0
 其他金融資產-流動 3 3 3 3 3 3 3 3
 其他流動資產 0 25 11 14 1 8 6 8
流動資產 2,911 2,642 2,409 2,366 2,125 2,012 1,963 1,936
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 131 132 100 101 101 101 100 102
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 100 100 100 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 1,522 1,550 1,571 1,617 1,665 1,693 1,780 1,870
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 3 2 2 2 3 4 3 4
 商譽及無形資產合計 3 2 2 2 3 4 3 4
 遞延資產合計 29 25 50 74 85 86 88 81
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 276 279 281 283 285 288 290 292
  投資性不動產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  預付設備款 20 0 0 0 10 23 4 4
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 15 27 17 18 15 16 16 16
 其他非流動資產 312 306 298 301 311 327 309 312
非流動資產 2,097 2,115 2,121 2,096 2,165 2,211 2,281 2,368
資產總額 5,008 4,757 4,530 4,462 4,290 4,224 4,244 4,304
 短期借款 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 2
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 23 37 21 29 8 1 1 5
 應付帳款及票據 45 135 26 28 41 34 40 49
 其他應付款 416 295 303 328 167 127 163 179
 當期所得稅負債 39 0 0 0 0 0 0 0
 負債準備-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 7 7 7 7 7 7 7 7
 一年內到期長期負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 2 1 1 1 2 1 1 1
流動負債 532 476 358 392 225 170 211 242
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 283 285 286 288 290 292 293 295
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 3 3 3 3 3 5 5 5
 遞延所得稅 0 1 1 1 1 0 0 0
 其他非流動負債 0 0 0 0 0 0 0 0
非流動負債 286 289 291 292 294 296 298 300
負債總額 817 765 649 684 519 466 509 542
  普通股股本 925 925 925 925 925 925 918 918
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 925 925 925 925 925 925 918 918
 資本公積合計 1,800 1,800 1,800 1,800 1,846 1,853 1,777 1,777
  法定盈餘公積 648 648 648 648 648 648 648 648
  特別盈餘公積 0 0 0 0 0 0 0 0
  未分配盈餘 840 649 550 454 411 402 394 425
 保留盈餘 1,488 1,298 1,199 1,102 1,060 1,050 1,042 1,073
 其他權益 -23 -31 -42 -50 -59 -71 -3 -6
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 4,191 3,992 3,882 3,777 3,772 3,757 3,735 3,763
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 4,191 3,992 3,882 3,777 3,772 3,757 3,735 3,763
負債及股東權益總額 5,008 4,757 4,530 4,462 4,290 4,224 4,244 4,304
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。