優群(3217)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 1,423 1,984 2,037 1,693 1,317 1,689 1,601 1,371
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 24 31 25 25 25 9 9 9
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 1 1 1 1 1 101 101 1
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 1,435 1,211 1,167 1,298 1,251 1,018 931 1,055
 其他應收款 14 7 5 5 4 5 5 5
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 558 540 608 573 534 508 497 491
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 35
 當期所得稅資產-流動 0 2 3 0 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 36 31 33 32 42 28 24 31
流動資產 3,491 3,807 3,878 3,626 3,175 3,359 3,168 2,998
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 1,094 1,047 1,177 1,215 1,359 1,303 1,251 1,339
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 74 69 76 69 67 65 61 43
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付投資款 0 0 25 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 841 798 839 819 790 808 817 809
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 10 10 10 10 10 10 10 10
 商譽及無形資產合計 10 10 10 10 10 10 10 10
 遞延資產合計 17 23 17 20 22 16 13 19
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 98 97 110 115 112 111 43 43
  投資性不動產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  預付設備款 5 2 8 3 1 2 66 48
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 16 16 16 16 16 16 16 16
 其他非流動資產 118 115 134 134 129 129 125 107
非流動資產 2,155 2,062 2,277 2,266 2,378 2,330 2,276 2,327
資產總額 5,646 5,869 6,156 5,892 5,553 5,689 5,444 5,325
 短期借款 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 4 0 2 3 0 0 2 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付帳款及票據 224 202 209 232 221 156 120 182
 其他應付款 692 1,419 649 652 552 1,089 507 519
 當期所得稅負債 78 127 242 179 113 100 193 153
 負債準備-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 6 7 7 7 6 6 6 7
 一年內到期長期負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 85 61 79 94 82 67 52 57
流動負債 1,090 1,816 1,187 1,165 975 1,419 880 917
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 5 7 7 8 8 9 9 10
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延所得稅 78 76 77 73 66 98 100 101
 其他非流動負債 0 0 0 0 0 0 0 0
非流動負債 83 83 84 82 74 107 109 111
負債總額 1,173 1,899 1,271 1,247 1,049 1,526 989 1,028
  普通股股本 901 901 901 901 901 901 901 901
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 901 901 901 901 901 901 901 901
 資本公積合計 852 848 848 848 848 848 848 848
  法定盈餘公積 565 565 464 464 464 464 391 391
  特別盈餘公積 13 13 13 13 13 13 13 13
  未分配盈餘 1,389 1,011 1,697 1,431 1,154 839 1,265 1,064
 保留盈餘 1,968 1,589 2,175 1,908 1,632 1,316 1,670 1,469
 其他權益 752 651 961 988 1,123 1,098 1,035 1,078
 庫藏股票帳面值 0 -20 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 4,473 3,970 4,885 4,646 4,504 4,164 4,455 4,297
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 4,473 3,970 4,885 4,646 4,504 4,164 4,455 4,297
負債及股東權益總額 5,646 5,869 6,156 5,892 5,553 5,689 5,444 5,325
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。