錦明(3230)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.4Q 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 522 572 595 555 681 638 457 214
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 5 6 213
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 9 9 9 9
 應收帳款及票據 144 142 157 183 176 179 170 197
 其他應收款 6 6 13 13 8 23 22 14
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 36 40 36 36 35 42 44 48
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 14 14 13 14 12 17 17 20
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 66 66 0
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 0 0 0 1 0
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 3 1 1 35 27 0 1 1
流動資產 725 777 816 836 948 980 793 714
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 17 17
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 384 373 369 402 400 405 404 517
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 16 15 15 16 15 10 9 10
 商譽及無形資產合計 16 15 15 16 15 10 9 10
 遞延資產合計 2 2 2 4 4 3 1 3
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 32 32 33 38 39 42 42 71
  投資性不動產淨額 0 0 0 0 0 0 0 59
  預付設備款 97 97 97 97 0 0 0 0
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 10 11 11 10 10 9 9 9
 其他非流動資產 140 140 141 145 49 51 51 139
非流動資產 541 530 528 568 469 469 481 686
資產總額 1,266 1,307 1,343 1,404 1,416 1,449 1,275 1,400
 短期借款 50 120 77 0 0 0 0 207
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 0 1 1 14 13 11 7 6
 應付帳款及票據 51 57 44 54 57 59 60 65
 其他應付款 87 76 109 76 81 74 76 72
 當期所得稅負債 0 0 0 1 1 0 0 27
 負債準備-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 7 7 7 7 7 7 6 7
 一年內到期長期負債 13 6 6 9 9 7 28 28
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 1 5 1 1 1 1 1 229
流動負債 209 272 245 161 168 160 178 640
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 87 65 67 65 66 102 138 145
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 6 7 8 11 13 15 16 17
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延所得稅 1 2 3 5 5 5 6 9
 其他非流動負債 0 0 0 0 0 0 0 3
非流動負債 94 74 78 81 84 122 159 174
負債總額 303 346 323 243 251 282 337 814
  普通股股本 860 860 860 860 860 860 710 710
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 860 860 860 860 860 860 710 710
 資本公積合計 351 351 337 412 412 412 302 302
  法定盈餘公積 0 0 0 3 3 3 3 3
  特別盈餘公積 11 11 11 11 11 11 11 11
  未分配盈餘 -136 -99 -62 -61 -47 -49 -13 -359
 保留盈餘 -125 -88 -51 -46 -33 -35 2 -345
 其他權益 -73 -95 -114 -64 -74 -70 -76 -81
 庫藏股票帳面值 -51 -67 -13 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 963 961 1,020 1,161 1,165 1,167 937 586
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 963 961 1,020 1,161 1,165 1,167 937 586
負債及股東權益總額 1,266 1,307 1,343 1,404 1,416 1,449 1,275 1,400
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。