威剛(3260)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 4,729 3,735 4,202 3,766 3,034 3,607 3,574 3,927
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 669 703 728 785 509 450 256 316
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 359 499 517 408 492 1,128 1,092 1,087
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 6 11 8 7 12 4 0 0
 應收帳款及票據 8,958 7,577 6,601 5,757 5,290 5,244 4,832 4,463
 其他應收款 485 486 452 471 393 371 355 413
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 13,463 14,441 13,972 14,198 16,970 17,969 19,710 15,037
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 1,283 1,126 1,159 838 926 693 687 697
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 50 0 232 0 53 0 0
 當期所得稅資產-流動 4 3 35 34 2 80 80 83
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 34 26 28 14 19 32 15 21
流動資產 29,990 28,658 27,702 26,509 27,646 29,631 30,600 26,044
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 1,908 628 665 651 475 486 449 439
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 4,617 4,122 4,223 4,092 3,366 1,754 1,492 962
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 396 200 129 205 131 302 275 227
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 4,130 3,923 4,190 4,034 3,851 3,612 4,251 4,114
 預付投資款 30 1,189 385 111 0 0 0 21
 不動產廠房及設備 11,215 10,573 10,803 10,611 10,431 10,380 10,166 10,056
  商譽淨額 742 742 742 742 742 742 326 326
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 125 130 145 154 155 167 177 181
 商譽及無形資產合計 867 872 888 896 897 909 503 507
 遞延資產合計 624 634 393 478 444 446 344 345
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 821 826 875 882 707 677 687 687
  投資性不動產淨額 751 660 661 662 576 578 586 587
  預付設備款 285 153 94 60 127 78 518 152
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 1 1 1 1 1 1 1 1
  其他非流動資產-其他 533 512 528 490 542 513 525 509
 其他非流動資產 2,391 2,152 2,159 2,095 1,953 1,845 2,316 1,935
非流動資產 26,178 24,294 23,835 23,174 21,548 19,734 19,796 18,606
資產總額 56,168 52,952 51,537 49,683 49,194 49,365 50,397 44,650
 短期借款 8,520 9,536 5,918 7,947 12,983 12,156 13,959 10,260
 應付商業本票/承兌匯票 800 0 800 700 1,200 1,200 1,000 1,100
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 18 8 2 0 47 0 6 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 34 76 113 102 140 61 116 120
 應付帳款及票據 3,352 3,147 4,419 1,877 1,818 1,722 3,351 4,655
 其他應付款 1,527 2,850 1,181 1,546 1,564 2,159 1,136 1,018
 當期所得稅負債 723 321 424 494 703 619 472 119
 負債準備-流動 90 82 79 72 56 46 44 40
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 40 54 39 44 51 39 55 43
 一年內到期長期負債 1,267 826 943 997 1,059 703 642 613
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 46 126 58 112 57 48 92 64
流動負債 16,417 17,026 13,976 13,891 19,678 18,753 20,874 18,032
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 16,899 15,675 14,408 15,755 10,642 12,250 10,994 9,451
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 553 545 566 572 381 359 356 378
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延所得稅 1,909 1,717 1,722 1,617 1,415 1,343 1,271 1,218
 其他非流動負債 98 99 97 50 16 17 15 16
非流動負債 19,458 18,035 16,792 17,994 12,454 13,969 12,636 11,063
負債總額 35,875 35,061 30,768 31,885 32,132 32,722 33,510 29,095
  普通股股本 3,258 3,258 3,258 2,958 2,959 2,959 2,959 2,960
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 3,258 3,258 3,258 2,958 2,959 2,959 2,959 2,960
 資本公積合計 8,955 8,971 8,972 7,396 7,369 7,387 7,382 7,364
  法定盈餘公積 1,730 1,730 1,482 1,482 1,482 1,482 1,339 1,339
  特別盈餘公積 660 660 1,092 1,092 1,092 1,092 1,065 1,065
  未分配盈餘 6,238 4,484 5,045 4,519 4,202 3,785 4,136 3,085
 保留盈餘 8,628 6,875 7,619 7,093 6,777 6,359 6,540 5,490
 其他權益 -1,288 -1,658 -258 -690 -1,066 -1,047 -959 -1,227
 庫藏股票帳面值 -738 -738 -39 -39 -41 -41 -41 -41
母公司股東權益合計 18,815 16,708 19,553 16,719 15,997 15,618 15,883 14,546
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 1,478 1,183 1,216 1,080 1,064 1,025 1,004 1,009
股東權益總額 20,293 17,891 20,769 17,799 17,062 16,643 16,887 15,555
負債及股東權益總額 56,168 52,952 51,537 49,683 49,194 49,365 50,397 44,650
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。