群創(3481)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 39,658 39,280 48,595 55,289 40,153 50,631 46,121 50,513
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 399 499 435 437 493 22 12 461
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 25,014 19,738 12,559 9,091 4,145 8,028 9,255 12,113
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 40,109 37,047 39,231 36,606 36,292 34,559 30,640 30,015
 其他應收款 4,499 4,044 4,157 4,548 2,656 2,255 1,900 1,959
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 37,470 37,549 40,683 42,447 41,053 38,415 36,822 37,151
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 4,269 3,378 4,177 3,851 3,696 3,738 3,241 1,320
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 271 259 0 583 2,676 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 383 353 772 568 509 355 407 119
流動資產 152,073 142,149 150,609 153,420 131,672 138,003 128,397 133,650
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 7,104 6,226 6,719 6,496 5,218 4,829 4,740 5,300
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 5,442 5,152 5,032 5,127 8,087 8,270 7,925 6,665
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 6,802 9,539 19,159 24,690 25,630 24,850 21,184 18,813
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 925 837 921 943 965 917 807 704
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 111,958 115,629 123,084 127,395 134,778 142,379 145,981 149,253
  商譽淨額 17,117 17,117 17,117 17,117 17,117 17,117 17,117 17,117
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 445 463 513 518 389 391 411 425
 商譽及無形資產合計 17,562 17,581 17,630 17,635 17,506 17,509 17,529 17,542
 遞延資產合計 3,794 3,603 3,265 3,239 2,867 2,794 2,771 2,846
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 3,030 3,119 3,260 3,341 3,577 4,010 4,094 4,092
  投資性不動產淨額 366 373 380 387 395 402 409 416
  預付設備款 399 579 824 750 1,170 1,158 942 915
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 12,696 12,664 14,438 14,663 15,150 14,977 16,205 17,334
 其他非流動資產 16,490 16,735 18,901 19,142 20,293 20,548 21,650 22,757
非流動資產 170,079 175,302 194,712 204,668 215,344 222,096 222,588 223,880
資產總額 322,152 317,451 345,321 358,088 347,016 360,098 350,985 357,530
 短期借款 1,209 2,196 3,182 3,097 2,475 1,547 435 170
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 72 20 74 251 45 278 319 45
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付帳款及票據 41,266 38,756 42,346 44,149 42,686 41,854 39,111 40,384
 其他應付款 24,123 23,608 24,141 26,856 25,268 25,151 25,474 28,336
 當期所得稅負債 1,346 1,290 1,896 1,781 1,715 1,913 1,919 1,907
 負債準備-流動 3,847 3,786 3,643 3,569 3,514 3,460 3,454 3,373
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 453 452 458 444 446 522 561 593
 一年內到期長期負債 12,461 16,063 16,046 7,815 7,758 7,699 7,636 7,576
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 6,887 6,270 7,419 9,321 10,421 6,610 5,456 5,176
流動負債 91,663 92,442 99,203 97,283 94,328 89,035 84,365 87,559
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 4,914 3,974 4,174 20,988 23,168 28,548 28,590 31,978
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 2,209 2,319 2,385 2,479 2,627 3,013 3,099 3,125
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延所得稅 1,901 1,987 1,812 1,788 1,943 1,892 1,868 1,739
 其他非流動負債 1,777 1,764 1,849 2,009 1,963 3,334 4,079 4,245
非流動負債 10,802 10,045 10,220 27,265 29,700 36,788 37,636 41,086
負債總額 102,465 102,487 109,424 124,547 124,028 125,823 122,001 128,645
  普通股股本 79,892 79,892 79,892 79,892 79,892 90,786 90,786 90,786
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 79,892 79,892 79,892 79,892 79,892 90,786 90,786 90,786
 資本公積合計 103,962 103,953 105,925 105,920 105,886 105,890 103,474 103,469
  法定盈餘公積 14,641 14,641 13,812 13,812 13,812 13,812 13,812 13,812
  特別盈餘公積 3,409 3,409 7,199 7,199 7,199 7,199 5,565 5,565
  未分配盈餘 25,655 25,588 29,377 28,415 17,569 17,147 17,650 21,754
 保留盈餘 43,705 43,638 50,387 49,425 38,579 38,158 37,027 41,131
 其他權益 -9,839 -14,321 -2,159 -3,409 -2,850 -1,930 -3,013 -7,199
 庫藏股票帳面值 -57 -57 -57 -57 -57 -62 -62 -62
母公司股東權益合計 217,663 213,105 233,988 231,771 221,449 232,842 228,212 228,125
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 2,024 1,859 1,909 1,769 1,539 1,434 772 760
股東權益總額 219,687 214,964 235,897 233,541 222,988 234,276 228,984 228,885
負債及股東權益總額 322,152 317,451 345,321 358,088 347,016 360,098 350,985 357,530
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。