敦泰(3545)資產負債表
單位:百萬
期別 2026.2Q 2026.1Q 2025.4Q 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 4,118 3,563 4,186 3,824 5,460 6,417 8,248 8,615
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 564 591 438 436 390 553 281 268
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 10 10 10 0 48 55 54 134
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 411 538 125 120 29 0 0 0
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 880 964 995 935 753 926 1,340 1,241
 其他應收款 0 0 0 0 0 0 0 0
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 1,740 1,723 2,018 2,379 2,953 3,323 2,574 2,564
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 168 246 305 200 0 684 912 888
 其他流動資產 432 295 197 252 220 281 271 264
流動資產 8,323 7,929 8,273 8,146 9,852 12,238 13,679 13,974
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 261 321 365 324 311 454 416 397
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 607 609 600 589 10 10 10 62
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 764 670 1,063 1,035 798 0 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 488 294 277 280 0 0 0 0
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 2,636 2,629 2,623 2,525 2,474 2,594 2,530 2,463
  商譽淨額 0 0 0 1,237 1,237 1,237 1,237 1,237
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 60 105 142 80 75 117 153 96
 商譽及無形資產合計 60 105 142 1,318 1,312 1,354 1,391 1,333
 遞延資產合計 225 210 194 190 200 177 166 176
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  投資性不動產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  預付設備款 0 0 0 0 0 0 0 0
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 21 15 15 15 16 323 472 780
 其他非流動資產 21 15 15 15 16 323 472 780
非流動資產 5,063 4,852 5,278 6,276 5,121 4,913 4,983 5,211
資產總額 13,386 12,781 13,550 14,423 14,974 17,151 18,663 19,186
 短期借款 234 222 215 172 585 1,104 936 1,283
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 161 248 114 94 79 114 145 165
 應付帳款及票據 1,690 1,173 1,305 1,316 1,216 1,942 2,357 1,973
 其他應付款 1,635 1,683 1,913 1,701 2,255 1,639 1,924 1,546
 當期所得稅負債 142 142 173 168 163 256 254 246
 負債準備-流動 88 88 90 88 86 98 96 54
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 一年內到期長期負債 0 0 0 0 20 23 23 109
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 54 50 62 58 55 58 64 66
流動負債 4,005 3,606 3,873 3,597 4,459 5,235 5,799 5,442
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 734
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 8 8 8 10 11 11 11 14
 遞延所得稅 217 217 217 220 233 217 217 218
 其他非流動負債 257 249 823 823 800 1,308 2,515 3,010
非流動負債 483 475 1,048 1,053 1,044 1,535 2,743 3,976
負債總額 4,488 4,081 4,921 4,651 5,503 6,771 8,541 9,418
  普通股股本 2,224 2,211 2,212 2,213 2,212 2,191 2,192 2,193
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 2,224 2,211 2,212 2,213 2,212 2,191 2,192 2,193
 資本公積合計 6,107 6,242 6,247 6,252 6,257 6,140 6,150 6,155
  法定盈餘公積 463 805 805 805 805 748 748 748
  特別盈餘公積 0 0 0 0 0 0 0 0
  未分配盈餘 150 -338 -343 977 894 1,253 1,082 897
 保留盈餘 613 467 463 1,782 1,700 2,001 1,830 1,644
 其他權益 276 119 -23 -206 -416 219 112 -62
 庫藏股票帳面值 -322 -338 -270 -270 -282 -171 -163 -163
母公司股東權益合計 8,898 8,700 8,629 9,772 9,470 10,380 10,121 9,767
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 0 0 0 0 0 0 0 1
股東權益總額 8,898 8,700 8,629 9,772 9,471 10,380 10,122 9,767
負債及股東權益總額 13,386 12,781 13,550 14,423 14,974 17,151 18,663 19,186
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。