兆利(3548)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.4Q 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 4,209 3,557 3,315 4,573 3,275 2,828 3,188 3,193
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 30 648 829 378 92 757 1,202 438
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 2,611 2,609 3,119 3,258 3,623 2,700 2,043 2,970
 其他應收款 51 44 39 45 55 39 26 39
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 844 938 892 1,108 894 762 787 863
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 70 67 56 71 93 73 59 63
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 3 0 0 3 2 19 19 7
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 85 92 84 93 36 35 33 25
流動資產 7,903 7,954 8,334 9,529 8,070 7,213 7,358 7,597
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 1 2 2 4 1 2 3 6
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 86 84 83 99 101 99 122 123
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 23 0 0 0 0 0 0 0
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 3,064 2,984 2,923 3,130 2,795 2,741 2,708 2,554
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 27 26 27 27 25 21 21 22
 商譽及無形資產合計 27 26 27 27 25 21 21 22
 遞延資產合計 157 60 60 61 61 45 45 45
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 222 225 252 297 288 261 270 225
  投資性不動產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  預付設備款 90 107 100 46 144 151 176 104
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 122 128 128 98 42 49 52 122
 其他非流動資產 434 460 480 441 474 460 498 451
非流動資產 3,791 3,617 3,576 3,763 3,457 3,367 3,397 3,201
資產總額 11,694 11,571 11,909 13,292 11,527 10,580 10,755 10,798
 短期借款 45 43 152 91 522 572 147 145
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付帳款及票據 1,995 2,165 2,596 3,255 2,631 1,986 2,191 2,497
 其他應付款 860 959 946 957 1,194 1,074 1,555 1,147
 當期所得稅負債 41 24 50 47 54 38 61 64
 負債準備-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 34 27 40 44 42 30 33 23
 一年內到期長期負債 11 11 14 14 14 46 84 135
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 28 33 33 47 47 30 30 32
流動負債 3,014 3,262 3,831 4,456 4,505 3,776 4,101 4,045
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 21 16 16 15 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 2,159 2,148 2,136 2,125 766 762 758 754
 銀行借款-非流動 32 34 48 51 55 58 62 65
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 45 56 77 100 94 84 94 59
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 38 37 37 37 38 37 37 37
 遞延所得稅 192 182 182 182 182 181 181 181
 其他非流動負債 2 3 3 3 3 3 3 3
非流動負債 2,487 2,476 2,499 2,514 1,137 1,125 1,135 1,099
負債總額 5,501 5,737 6,330 6,970 5,642 4,901 5,236 5,144
  普通股股本 677 677 661 661 661 661 661 661
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 17 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 677 677 677 661 661 661 661 661
 資本公積合計 2,154 2,154 2,154 2,154 1,867 1,867 1,867 1,867
  法定盈餘公積 565 565 565 507 507 507 507 454
  特別盈餘公積 0 0 0 101 101 101 101 47
  未分配盈餘 2,711 2,611 2,565 2,723 2,667 2,492 2,412 2,652
 保留盈餘 3,276 3,176 3,130 3,331 3,275 3,100 3,020 3,153
 其他權益 86 -174 -383 176 83 51 -27 -27
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 6,194 5,834 5,579 6,322 5,885 5,679 5,520 5,654
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 6,194 5,834 5,579 6,322 5,885 5,679 5,520 5,654
負債及股東權益總額 11,694 11,571 11,909 13,292 11,527 10,580 10,755 10,798
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。