聯合再生(3576)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.4Q 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 5,121 5,361 6,005 5,787 6,780 6,092 6,616 6,281
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 249 247 229 267 262 277 269 234
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 102 95 78 120 116 142 159 172
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 60 35 91 99 180 295 256 243
 應收帳款及票據 530 570 631 770 685 807 635 735
 其他應收款 10 26 6 20 36 35 18 20
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 1,093 1,147 1,331 1,305 1,373 1,147 1,266 1,461
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 144 163 181 74 96 106 125 154
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 371 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 20 17 16 18 17 14 8 5
 其他金融資產-流動 310 459 351 479 455 2,887 2,845 2,243
 其他流動資產 381 353 337 313 326 326 343 328
流動資產 8,019 8,473 9,256 9,251 10,697 12,128 12,540 11,877
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 756 819 1,162 1,117 1,155 1,361 788 684
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 613 485 407 312 293 298 272 255
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 9,006 9,208 9,295 9,350 9,459 10,223 10,945 11,012
  商譽淨額 42 42 42 42 42 42 42 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 17 8 5 1 3 7 6 3
 商譽及無形資產合計 59 50 47 43 46 49 48 3
 遞延資產合計 138 143 142 143 143 415 416 415
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 1,649 1,671 1,709 1,737 1,773 1,803 1,844 1,784
  投資性不動產淨額 2,361 2,394 2,426 2,458 2,471 2,502 2,534 2,565
  預付設備款 945 955 981 1,081 1,080 1,094 1,095 1,102
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 501 408 479 518 517 460 468 546
 其他非流動資產 5,456 5,427 5,595 5,794 5,841 5,859 5,941 5,997
非流動資產 16,028 16,132 16,649 16,759 16,936 18,205 18,409 18,368
資產總額 24,047 24,605 25,905 26,010 27,633 30,333 30,950 30,245
 短期借款 626 642 687 48 48 24 84 170
 應付商業本票/承兌匯票 43 44 46 47 48 49 50 51
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 320 355 481 459 489 600 637 1,365
 應付帳款及票據 360 325 446 474 723 594 465 550
 其他應付款 801 1,164 1,241 1,365 1,610 1,699 1,778 1,338
 當期所得稅負債 1 1 1 1 1 1 0 5
 負債準備-流動 6 6 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 427 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 110 109 109 108 108 112 115 134
 一年內到期長期負債 6,741 6,696 3,658 3,696 3,416 6,266 6,163 6,136
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 1
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 85 79 68 81 199 807 819 437
流動負債 9,093 9,421 6,735 6,278 7,068 10,151 10,111 10,186
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 34 12 13 0 0 9 10 11
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 2,244 2,442 6,108 6,198 6,813 5,902 6,237 4,775
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 1,715 1,718 1,767 1,783 1,820 1,831 1,864 1,776
 負債準備-非流動 312 330 329 329 334 332 314 296
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延所得稅 45 50 49 49 49 43 44 44
 其他非流動負債 187 195 209 221 226 228 225 223
非流動負債 4,537 4,746 8,476 8,581 9,242 8,346 8,693 7,123
負債總額 13,630 14,167 15,211 14,860 16,310 18,497 18,804 17,310
  普通股股本 16,278 16,278 16,278 16,278 16,278 16,278 16,278 16,278
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 16,278 16,278 16,278 16,278 16,278 16,278 16,278 16,278
 資本公積合計 2 1 1 414 413 179 179 211
  法定盈餘公積 0 0 0 0 0 0 0 35
  特別盈餘公積 0 0 0 0 0 0 0 0
  未分配盈餘 -6,080 -6,025 -6,024 -5,986 -5,807 -5,592 -4,768 -3,983
 保留盈餘 -6,080 -6,025 -6,024 -5,986 -5,807 -5,592 -4,768 -3,947
 其他權益 203 170 424 430 425 707 162 54
 庫藏股票帳面值 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19
母公司股東權益合計 10,384 10,405 10,660 11,117 11,290 11,553 11,832 12,578
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 33 33 34 33 33 283 314 358
股東權益總額 10,417 10,438 10,694 11,150 11,323 11,836 12,146 12,936
負債及股東權益總額 24,047 24,605 25,905 26,010 27,633 30,333 30,950 30,245
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。