智易(3596)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.4Q 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 4,692 4,744 8,670 8,528 8,156 10,619 11,498 10,584
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 4 21 14 0 0 9 9 7
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 8,923 9,228 4,914 5,214 5,104 0 0 0
 避險之金融資產-流動 13 5 0 0 0 0 0 7
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 8,168 8,054 7,710 7,164 5,245 6,824 6,757 6,831
 其他應收款 702 1,859 1,572 1,465 1,666 2,115 2,398 1,866
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 14,519 13,873 12,700 12,655 11,138 12,533 12,997 15,578
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 249 205 276 322 383 379 402 387
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 82 94 73 70 87 84 100 119
流動資產 37,353 38,082 35,929 35,417 31,779 32,563 34,161 35,379
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 39 38 35 41 38 50 52 50
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 11 13 11 14 19 21 26 26
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 183 182 184 194 200 212 219 224
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 5,751 5,630 5,479 5,847 5,866 5,582 5,604 5,578
  商譽淨額 7 7 7 7 7 7 7 7
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 45 44 40 46 46 52 59 57
 商譽及無形資產合計 51 51 46 53 52 58 66 64
 遞延資產合計 882 870 885 868 860 807 807 807
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 414 311 306 354 359 350 367 448
  投資性不動產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  預付設備款 0 0 0 0 0 0 0 0
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 127 139 125 104 133 128 130 141
 其他非流動資產 541 450 431 458 492 477 497 589
非流動資產 7,458 7,234 7,073 7,475 7,528 7,208 7,272 7,337
資產總額 44,811 45,316 43,001 42,892 39,307 39,771 41,432 42,716
 短期借款 185 0 729 497 1,181 1,415 1,122 959
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 15 27 86 29 0 19 0 6
 避險之金融負債-流動 3 56 132 43 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 3,175 2,862 2,099 1,804 2,070 3,351 2,739 266
 應付帳款及票據 13,472 15,898 14,597 14,074 10,682 11,197 12,271 15,865
 其他應付款 7,532 7,230 6,984 8,203 6,539 6,058 7,886 7,779
 當期所得稅負債 944 777 868 934 718 463 647 1,267
 負債準備-流動 826 820 752 705 689 662 686 722
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 17 17 17 23 23 24 23 114
 一年內到期長期負債 0 0 0 0 0 0 0 253
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 1,341 1,349 1,384 1,445 1,285 1,147 1,212 1,247
流動負債 27,510 29,036 27,648 27,758 23,187 24,337 26,586 28,479
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 1 4 8 13 17 18 24 34
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 44 39 40 40 41 72 73 73
 遞延所得稅 63 1 0 0 0 7 7 9
 其他非流動負債 159 32 31 35 34 33 34 34
非流動負債 268 77 79 88 93 130 138 150
負債總額 27,778 29,113 27,727 27,846 23,280 24,468 26,724 28,629
  普通股股本 2,204 2,204 2,204 2,204 2,204 2,204 2,204 2,204
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 2,204 2,204 2,204 2,204 2,204 2,204 2,204 2,204
 資本公積合計 3,429 3,429 3,428 3,431 3,652 3,652 3,652 3,652
  法定盈餘公積 2,027 2,027 2,027 1,776 1,776 1,776 1,776 1,534
  特別盈餘公積 0 0 0 0 0 0 0 2
  未分配盈餘 9,222 8,549 7,795 7,380 8,134 7,490 6,832 6,485
 保留盈餘 11,249 10,576 9,822 9,156 9,910 9,266 8,608 8,022
 其他權益 62 -92 -264 163 170 92 152 114
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 16,945 16,116 15,189 14,955 15,935 15,213 14,615 13,992
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 88 87 85 92 92 90 93 95
股東權益總額 17,033 16,203 15,274 15,047 16,027 15,303 14,708 14,087
負債及股東權益總額 44,811 45,316 43,001 42,892 39,307 39,771 41,432 42,716
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。