健策(3653)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.4Q 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 9,134 8,155 9,327 3,458 2,267 3,407 5,166 5,106
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 158 0 0 0 0 0 55 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 5,414 5,237 4,671 4,462 4,061 3,262 3,086 2,657
 其他應收款 124 104 79 70 54 71 60 49
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 3,652 3,351 3,294 3,524 3,062 3,100 2,791 2,503
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 85 90 83 128 51 57 109 85
流動資產 18,567 16,938 17,454 11,643 9,495 9,897 11,267 10,399
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 29 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 208 216 437 480 510 531 661 504
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 18 17 17 17 17 17 16 17
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 8,073 7,912 7,695 7,679 4,852 4,866 4,912 4,909
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 14 14 12 10 12 15 14 17
 商譽及無形資產合計 14 14 12 10 12 15 14 17
 遞延資產合計 109 117 158 102 128 110 109 104
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 203 207 199 192 201 212 214 221
  投資性不動產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  預付設備款 538 478 342 379 501 384 237 258
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 239 163 170 166 2,747 930 909 538
 其他非流動資產 980 847 711 737 3,449 1,526 1,360 1,018
非流動資產 9,402 9,153 9,030 9,025 8,967 7,063 7,073 6,569
資產總額 27,969 26,090 26,483 20,668 18,462 16,960 18,340 16,968
 短期借款 0 0 0 0 0 70 414 421
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 25 58 76 91 81 64 45 42
 應付帳款及票據 1,841 1,686 1,688 1,931 1,552 1,255 1,346 1,128
 其他應付款 1,680 1,819 3,598 3,391 1,238 1,241 2,545 2,377
 當期所得稅負債 833 503 627 810 489 281 385 378
 負債準備-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 40 42 41 34 38 41 41 42
 一年內到期長期負債 0 0 0 0 0 0 56 57
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 34 29 29 40 22 23 16 25
流動負債 4,453 4,137 6,060 6,297 3,420 2,975 4,848 4,470
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 2,219 4,517 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 0 0 0 0 0 0 317 329
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 47 52 46 36 41 48 49 55
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 44 37 37 37 36 37 37 37
 遞延所得稅 355 340 319 317 301 300 291 308
 其他非流動負債 5 5 5 5 5 5 5 4
非流動負債 451 2,654 4,923 394 384 389 699 733
負債總額 4,904 6,791 10,983 6,691 3,804 3,364 5,546 5,202
  普通股股本 1,449 1,429 1,429 1,429 1,429 1,429 1,429 1,408
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 19 19 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 1,467 1,449 1,429 1,429 1,429 1,429 1,429 1,408
 資本公積合計 12,768 10,591 8,308 7,636 7,636 7,636 7,627 5,349
  法定盈餘公積 1,583 1,583 1,583 1,240 1,240 1,240 1,240 1,011
  特別盈餘公積 9 9 9 198 198 198 198 276
  未分配盈餘 6,976 5,543 4,159 3,192 3,893 2,792 1,983 2,934
 保留盈餘 8,569 7,135 5,751 4,629 5,331 4,230 3,421 4,222
 其他權益 34 -83 -177 82 70 113 107 -62
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 22,837 19,092 15,311 13,777 14,466 13,408 12,583 10,916
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 227 208 189 199 192 188 211 849
股東權益總額 23,065 19,300 15,500 13,977 14,658 13,596 12,794 11,765
負債及股東權益總額 27,969 26,090 26,483 20,668 18,462 16,960 18,340 16,968
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。