日月光投控(3711)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 75,142 72,785 77,100 76,493 71,711 66,173 75,105 67,285
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 6,644 2,745 14,973 8,391 5,542 7,723 6,476 4,085
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 7,044 6,615 6,181 5,640 5,353 4,546 4,369 5,100
 應收帳款及票據 125,663 103,101 109,717 113,420 114,061 102,361 97,271 99,537
 其他應收款 3,819 2,704 2,591 2,895 3,577 15,994 16,844 15,902
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 1,500 1,500 1,500 0
 存貨 66,182 57,058 59,857 61,181 68,991 63,495 63,269 63,327
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 20 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 946 681 765 732 997 1,309 1,133 876
 其他金融資產-流動 1,626 1,374 1,462 986 1,102 1,439 1,934 598
 其他流動資產 7,014 6,933 6,004 5,547 5,952 5,794 5,398 4,974
流動資產 294,080 253,995 278,652 275,285 278,806 270,335 273,300 261,682
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 2,338 2,110 2,502 2,441 2,501 2,723 2,548 2,544
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 13,408 12,812 14,429 13,959 13,607 1,571 1,639 1,664
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 21,732 19,458 19,792 20,717 21,445 21,724 21,029 19,994
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 397,195 364,849 342,056 312,531 283,886 271,871 265,640 264,872
  商譽淨額 51,763 51,596 52,026 51,870 51,919 51,904 51,873 51,764
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 13,676 14,014 14,930 15,692 15,720 16,412 17,129 17,820
 商譽及無形資產合計 65,439 65,610 66,955 67,562 67,639 68,316 69,002 69,584
 遞延資產合計 7,119 8,382 7,305 7,175 6,552 6,610 6,652 6,396
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 12,725 11,721 11,754 11,851 11,502 11,291 11,534 11,442
  投資性不動產淨額 18,205 17,530 20,069 20,055 20,125 20,547 20,617 20,169
  預付設備款 0 0 0 0 0 0 0 0
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 10,403 8,709 10,663 9,120 8,663 8,078 9,940 8,706
 其他非流動資產 41,333 37,960 42,486 41,026 40,290 39,916 42,091 40,318
非流動資產 548,564 511,180 495,525 465,413 435,921 412,730 408,602 405,370
資產總額 842,644 765,175 774,177 740,698 714,726 683,066 681,902 667,052
 短期借款 35,068 30,476 41,255 34,989 39,180 38,139 43,032 37,737
 應付商業本票/承兌匯票 14,909 750 1,250 0 4,498 0 1,000 2,787
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 3,164 8,291 303 324 690 189 276 1,302
 避險之金融負債-流動 9,999 9,143 12,980 12,456 13,049 12,926 12,832 12,517
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付帳款及票據 90,441 70,518 74,381 78,221 82,595 70,906 66,454 70,329
 其他應付款 74,565 93,053 92,231 63,179 49,919 64,376 64,568 44,557
 當期所得稅負債 5,082 5,519 6,607 5,404 3,446 5,966 7,888 6,324
 負債準備-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 925 932 919 986 1,152 1,244 1,443 1,062
 一年內到期長期負債 7,837 12,930 20,774 18,883 23,531 18,656 14,075 28,616
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 17,562 17,357 17,042 16,496 17,491 17,721 17,763 17,412
流動負債 259,553 248,970 267,742 230,940 235,550 230,122 229,329 222,644
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 547 521 541 509 522 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 17,370 16,668 21,066 17,978 17,073 21,976 31,618 20,489
 銀行借款-非流動 201,577 162,326 126,708 121,750 108,003 84,414 84,589 81,364
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 7,996 6,907 6,684 6,826 6,725 6,584 6,756 7,160
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 3,108 3,146 3,309 3,396 3,850 3,760 3,866 4,130
 遞延所得稅 4,233 6,125 6,313 6,456 6,310 6,855 7,476 7,330
 其他非流動負債 8,708 5,577 6,790 7,057 5,582 5,927 6,128 5,825
非流動負債 243,538 201,270 171,412 163,972 148,066 129,517 140,433 126,299
負債總額 503,092 450,240 439,154 394,911 383,616 359,638 369,762 348,943
  普通股股本 44,222 44,187 44,149 44,121 44,067 43,876 43,844 43,802
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 145 34 42 32 54 26 85 53
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 44,367 44,222 44,191 44,153 44,121 43,902 43,929 43,854
 資本公積合計 152,115 150,554 150,171 148,873 148,239 145,889 145,498 144,407
  法定盈餘公積 25,077 25,077 21,817 21,817 21,817 21,817 18,585 18,585
  特別盈餘公積 2,792 2,792 2,792 2,792 2,792 2,792 2,960 2,960
  未分配盈餘 98,587 87,723 83,471 99,337 89,852 80,125 75,336 92,574
 保留盈餘 126,456 115,591 108,080 123,947 114,461 104,734 96,880 114,118
 其他權益 -3,936 -14,638 11,038 8,510 4,594 9,757 6,630 -2,595
 庫藏股票帳面值 -1,959 -1,959 -1,959 -1,959 -1,959 -1,959 -1,959 -1,959
母公司股東權益合計 317,043 293,770 311,522 323,523 309,456 302,323 290,979 297,825
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 22,510 21,165 23,502 22,264 21,654 21,104 21,161 20,284
股東權益總額 339,552 314,935 335,023 345,787 331,110 323,427 312,140 318,110
負債及股東權益總額 842,644 765,175 774,177 740,698 714,726 683,066 681,902 667,052
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。