永崴投控(3712)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 9,978 8,755 8,759 7,928 7,304 6,632 7,162 6,953
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 1 1 2 4 7 11 10 5
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 8,092 8,396 13,378 7,666 10,362 2,912 2,867 2,854
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 11,816 16,605 8,367 8,907 4,029 9,893 10,810 8,676
 應收帳款及票據 1,509 1,705 1,487 1,871 2,178 1,661 1,327 2,037
 其他應收款 92 44 39 33 101 86 89 100
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 1,069 898 977 1,321 1,167 1,065 1,101 1,349
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 4,088 12,514 14,868 12,660 11,754 8,750 7,215 6,101
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 349 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 415 19 19 17 16 17 51 46
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 1,144 1,075 1,007 1,008 1,013 1,009 1,014 1,016
流動資產 38,553 50,012 48,901 41,416 37,930 32,035 31,646 29,138
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 3,356 3,555 3,680 4,476 4,025 4,726 3,098 3,152
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 312 166 1,404 602 568 524 418 407
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 2,228 2,115 2,101 2,090 1,316 1,171 1,126 1,026
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 18,333 17,506 13,770 13,111 12,753 12,456 7,509 7,457
  商譽淨額 1,104 859 940 932 1,048 1,063 1,055 1,031
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 439 119 147 163 189 202 216 223
 商譽及無形資產合計 1,544 978 1,086 1,094 1,237 1,264 1,270 1,255
 遞延資產合計 664 1,141 442 452 413 372 303 284
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 1,254 1,255 690 2,221 2,264 647 626 634
  投資性不動產淨額 379 460 492 494 495 497 499 383
  預付設備款 519 516 532 359 157 164 175 158
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 903 769 657 625 565 609 539 393
 其他非流動資產 3,055 3,000 2,371 3,698 3,481 1,916 1,840 1,569
非流動資產 29,492 28,460 24,855 25,523 23,794 22,430 15,565 15,150
資產總額 68,044 78,472 73,756 66,939 61,724 54,465 47,211 44,288
 短期借款 13,739 10,884 10,539 5,436 4,892 13,143 13,256 9,180
 應付商業本票/承兌匯票 6,373 4,568 4,217 4,516 4,442 3,674 3,653 4,006
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 610 390 331 199 514 240 286 197
 應付帳款及票據 4,717 2,807 4,175 4,033 2,983 3,360 1,483 2,624
 其他應付款 1,542 2,239 1,940 1,420 1,419 2,031 1,481 1,093
 當期所得稅負債 41 57 339 248 90 131 234 195
 負債準備-流動 381 5,177 0 0 126 125 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 137 119 98 130 145 99 93 94
 一年內到期長期負債 14,484 18,310 15,832 971 1,110 791 443 233
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 77 6 223 173 10 9 139 164
流動負債 42,102 44,556 37,695 17,126 15,731 23,602 21,069 17,785
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 2,015 2,002 1,989 1,977 1,964 2,366 2,354 2,852
 銀行借款-非流動 14,693 14,019 10,072 25,516 22,602 8,861 5,982 6,265
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 909 925 362 1,853 1,883 317 315 322
 負債準備-非流動 5 5 0 0 5 5 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延所得稅 535 412 484 456 419 390 352 289
 其他非流動負債 71 56 53 55 50 54 61 63
非流動負債 18,228 17,419 12,959 29,856 26,922 11,993 9,064 9,791
負債總額 60,329 61,976 50,654 46,981 42,653 35,595 30,134 27,575
  普通股股本 2,462 2,462 2,462 2,462 2,462 2,462 2,462 2,462
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 2,462 2,462 2,462 2,462 2,462 2,462 2,462 2,462
 資本公積合計 5,502 5,456 5,460 5,127 5,115 5,015 5,005 5,004
  法定盈餘公積 234 234 120 120 120 120 105 105
  特別盈餘公積 8 8 8 8 8 8 299 299
  未分配盈餘 -4,443 -1,387 769 1,280 968 581 54 239
 保留盈餘 -4,201 -1,145 898 1,408 1,096 709 459 644
 其他權益 500 664 1,094 1,870 1,457 2,137 480 409
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 4,264 7,437 9,914 10,868 10,131 10,323 8,406 8,519
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 3,451 9,059 13,188 9,090 8,939 8,547 8,672 8,194
股東權益總額 7,715 16,496 23,103 19,958 19,071 18,870 17,078 16,713
負債及股東權益總額 68,044 78,472 73,756 66,939 61,724 54,465 47,211 44,288
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。