富采(3714)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 14,328 13,351 13,580 14,678 14,379 14,765 15,272 15,563
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 3 127 0 0 47 89 149 202
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 115 729 1,241 644 960 803 1,046 914
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 8,207 7,533 8,284 8,844 9,192 9,043 8,703 8,899
 其他應收款 227 157 267 171 251 198 225 172
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 4,441 4,547 5,173 4,730 4,610 4,690 4,724 4,216
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 515 566 442 535 576 514 573 565
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 131 99 396 97 95
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 16 8 13 38 42 42 45 49
流動資產 27,852 27,018 29,001 29,771 30,155 30,539 30,834 30,677
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 2,702 4,494 5,119 5,272 3,268 3,421 3,480 4,199
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 129 133 255 252 226 241 243 242
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 2,880 2,739 3,010 2,973 3,089 3,177 3,168 3,300
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 13,622 14,112 15,114 15,595 16,200 16,941 18,911 19,465
  商譽淨額 754 754 754 754 754 754 754 754
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 521 560 593 628 704 751 830 886
 商譽及無形資產合計 1,275 1,314 1,348 1,382 1,458 1,505 1,584 1,641
 遞延資產合計 1,710 1,706 1,768 1,776 1,749 1,732 1,750 1,827
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 1,361 1,387 1,436 1,516 1,568 1,598 1,697 1,671
  投資性不動產淨額 498 496 586 586 654 638 646 647
  預付設備款 0 0 0 0 0 0 0 0
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 239 264 452 353 328 372 401 434
 其他非流動資產 2,098 2,147 2,474 2,456 2,550 2,608 2,744 2,752
非流動資產 24,416 26,644 29,087 29,706 28,540 29,625 31,879 33,426
資產總額 52,268 53,662 58,088 59,478 58,695 60,165 62,713 64,102
 短期借款 197 288 450 566 177 178 353 747
 應付商業本票/承兌匯票 174 276 749 846 925 1,012 1,281 1,295
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 70 4 40 75 0 33 62 2
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付帳款及票據 3,150 2,794 3,112 2,993 3,198 3,151 3,184 2,858
 其他應付款 3,031 3,640 3,063 3,428 3,472 4,112 3,602 3,811
 當期所得稅負債 84 74 40 36 37 27 43 28
 負債準備-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 73 77 81 87 89 90 99 93
 一年內到期長期負債 162 494 826 1,130 1,810 1,840 1,835 1,789
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 327 383 355 520 385 357 492 299
流動負債 7,267 8,029 8,716 9,682 10,092 10,799 10,951 10,923
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 131 198 216 258 496 1,017 1,476 1,934
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 1,141 1,169 1,188 1,264 1,310 1,339 1,429 1,410
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延所得稅 372 465 542 532 287 251 265 463
 其他非流動負債 193 156 147 203 237 249 313 228
非流動負債 1,836 1,988 2,092 2,257 2,329 2,857 3,483 4,035
負債總額 9,103 10,017 10,808 11,939 12,422 13,656 14,434 14,958
  普通股股本 7,379 7,379 7,379 7,379 7,379 7,529 7,529 7,529
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 7,379 7,379 7,379 7,379 7,379 7,529 7,529 7,529
 資本公積合計 36,433 36,401 38,442 38,403 38,393 39,384 46,436 46,447
  法定盈餘公積 0 0 0 0 0 0 217 217
  特別盈餘公積 0 0 0 0 0 0 155 155
  未分配盈餘 -2,150 -1,203 -1,954 -1,423 -849 -812 -7,282 -6,815
 保留盈餘 -2,150 -1,203 -1,954 -1,423 -849 -812 -6,910 -6,443
 其他權益 614 147 2,159 1,951 73 -220 -291 -24
 庫藏股票帳面值 -135 -135 -135 -135 -135 -786 -135 -135
母公司股東權益合計 42,141 42,588 45,892 46,176 44,861 45,096 46,630 47,374
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 1,024 1,057 1,388 1,363 1,412 1,412 1,650 1,771
股東權益總額 43,165 43,645 47,280 47,539 46,273 46,508 48,279 49,145
負債及股東權益總額 52,268 53,662 58,088 59,478 58,695 60,165 62,713 64,102
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。