松瑞藥(4167)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 1,358 1,116 1,543 1,358 1,194 1,305 1,194 1,083
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 87 84 72 39 35 86 115 48
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 135 535 500 722 319 198 198 206
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 278 289 212 242 258 240 181 275
 其他應收款 13 15 10 8 11 6 7 9
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 642 664 681 671 696 746 838 860
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 79 44 52 56 44 50 65 53
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 137 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 7 10 10 9 8 7 7 5
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 5 5 5 8 6 10 6 6
流動資產 2,604 2,761 3,085 3,249 2,572 2,648 2,611 2,546
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 370 236 74 54 54 4 4 4
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 147 147 147 147 147 147 146 147
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 797 765 742 728 799 813 829 860
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 1 1 1 1 2 1 2 3
 商譽及無形資產合計 1 1 1 1 2 1 2 3
 遞延資產合計 0 0 0 0 0 0 0 0
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 174 164 167 167 197 261 264 255
  投資性不動產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  預付設備款 0 0 0 0 0 0 0 0
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 20 20 26 30 43 29 31 7
 其他非流動資產 195 184 193 197 240 290 295 262
非流動資產 1,510 1,333 1,158 1,127 1,242 1,255 1,277 1,276
資產總額 4,114 4,094 4,243 4,376 3,813 3,902 3,888 3,823
 短期借款 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 2 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 3 5 3 14 8 12 6 20
 應付帳款及票據 57 62 40 42 23 48 57 54
 其他應付款 166 235 118 123 98 136 110 113
 當期所得稅負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 負債準備-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 500 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 12 7 8 8 10 12 13 13
 一年內到期長期負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 5 2 2 3 3 1 0 0
流動負債 245 311 172 690 143 209 187 201
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 175 169 170 170 199 265 266 257
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延所得稅 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他非流動負債 0 0 0 0 0 0 0 0
非流動負債 175 169 170 170 199 265 266 257
負債總額 420 480 342 860 343 474 453 458
  普通股股本 3,104 3,174 3,174 3,174 3,174 3,174 3,174 3,174
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 3,104 3,174 3,174 3,174 3,174 3,174 3,174 3,174
 資本公積合計 133 135 135 135 135 135 135 135
  法定盈餘公積 26 26 8 8 8 8 5 5
  特別盈餘公積 9 9 9 9 9 9 9 9
  未分配盈餘 420 406 568 182 136 93 101 30
 保留盈餘 454 441 585 199 152 110 115 44
 其他權益 0 0 0 0 0 0 0 0
 庫藏股票帳面值 0 -139 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 3,692 3,612 3,894 3,508 3,461 3,419 3,424 3,353
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 2 3 7 8 9 10 11 12
股東權益總額 3,694 3,615 3,901 3,516 3,470 3,428 3,434 3,365
負債及股東權益總額 4,114 4,094 4,243 4,376 3,813 3,902 3,888 3,823
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。