智伸科(4551)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.4Q 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 4,963 4,999 4,484 4,558 4,848 3,341 3,165 3,287
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 363 163 416 496 62 60 60 59
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 2,510 2,304 2,154 2,485 2,357 2,588 2,295 2,086
 其他應收款 49 23 32 36 55 32 25 28
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 1,847 1,835 1,673 1,722 1,879 1,858 1,954 1,896
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 216 240 202 231 227 237 245 282
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 947 0 0
 當期所得稅資產-流動 5 12 5 7 7 9 7 8
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 1 23 10 12 10 9 26 25
流動資產 9,954 9,600 8,976 9,548 9,445 9,081 7,777 7,672
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 1 1 1 1 1 1 1 1
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 3,592 3,423 3,397 3,869 3,948 3,999 4,982 4,987
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 8 8 8 9 10 12 12 13
 商譽及無形資產合計 8 8 8 9 10 12 12 13
 遞延資產合計 86 131 216 72 83 106 95 100
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 182 194 203 238 254 270 258 268
  投資性不動產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  預付設備款 78 249 221 215 155 171 168 180
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 5 5 4 4 9 9 4 4
 其他非流動資產 265 448 428 457 418 450 430 451
非流動資產 3,953 4,012 4,050 4,408 4,460 4,568 5,520 5,551
資產總額 13,906 13,612 13,026 13,956 13,905 13,649 13,297 13,223
 短期借款 2,239 2,445 2,129 2,212 2,294 2,456 2,241 2,511
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付帳款及票據 623 686 586 553 718 783 740 603
 其他應付款 1,306 1,269 1,526 1,635 1,250 1,277 1,395 1,318
 當期所得稅負債 81 35 100 128 60 23 90 161
 負債準備-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 72 70 68 71 62 88 38 39
 一年內到期長期負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 16 32 17 25 18 21 40 43
流動負債 4,337 4,537 4,427 4,624 4,402 4,648 4,545 4,676
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 84 90 111 130 155 163 72 82
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 0 0 0 0 0 5 5 5
 遞延所得稅 527 510 492 536 507 458 462 463
 其他非流動負債 0 0 0 0 0 0 0 0
非流動負債 611 600 602 666 662 627 540 550
負債總額 4,947 5,137 5,029 5,290 5,064 5,275 5,085 5,225
  普通股股本 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152 1,152
 資本公積合計 3,697 3,697 3,697 3,697 3,697 3,697 3,697 3,697
  法定盈餘公積 805 805 805 709 709 709 709 658
  特別盈餘公積 0 0 0 234 234 234 234 155
  未分配盈餘 3,396 3,119 2,848 2,800 3,045 2,629 2,427 2,387
 保留盈餘 4,201 3,924 3,653 3,744 3,989 3,573 3,370 3,200
 其他權益 -91 -298 -506 74 3 -47 -7 -52
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 8,959 8,475 7,997 8,667 8,841 8,375 8,213 7,997
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 8,959 8,475 7,997 8,667 8,841 8,375 8,213 7,997
負債及股東權益總額 13,906 13,612 13,026 13,956 13,905 13,649 13,297 13,223
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。