台灣精銳(4583)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.4Q 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 1,352 2,037 3,815 3,914 3,387 3,886 4,374 4,866
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 218 233 258 351 203 258 296 314
 其他應收款 12 13 9 12 7 10 16 35
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 1,746 1,745 1,728 1,743 1,758 1,723 1,698 1,679
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 6 10 14 7 7 15 18 12
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 1 0 0 0 1 0 0 1
 其他金融資產-流動 3,828 2,817 849 1,460 1,719 847 83 173
 其他流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
流動資產 7,163 6,855 6,673 7,487 7,084 6,739 6,484 7,080
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 3,151 3,199 3,233 3,282 3,317 3,369 3,417 3,462
  商譽淨額 221 221 221 221 221 221 221 221
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 2 1 2 2 2 2 2 2
 商譽及無形資產合計 223 223 223 223 223 223 223 224
 遞延資產合計 43 41 52 38 14 14 14 14
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 632 641 650 659 511 521 530 537
  投資性不動產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  預付設備款 39 30 29 24 39 21 24 24
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 2 2 2 2 2 2 2 2
 其他非流動資產 672 673 680 685 553 544 556 563
非流動資產 4,089 4,135 4,188 4,228 4,107 4,151 4,210 4,263
資產總額 11,252 10,990 10,862 11,715 11,191 10,889 10,695 11,343
 短期借款 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 33 19 23 17 28 18 24 23
 應付帳款及票據 71 56 66 77 78 71 71 71
 其他應付款 172 295 303 1,137 176 164 165 967
 當期所得稅負債 97 30 123 222 157 107 132 260
 負債準備-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 32 32 32 31 24 27 29 31
 一年內到期長期負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 7 5 6 5 6 5 5 6
流動負債 411 437 551 1,490 469 391 427 1,358
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 643 646 649 651 525 526 527 526
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延所得稅 2 1 0 6 0 0 21 29
 其他非流動負債 7 7 7 7 7 7 7 7
非流動負債 652 654 656 665 532 534 555 562
負債總額 1,063 1,091 1,207 2,155 1,002 925 982 1,920
  普通股股本 802 802 802 802 802 802 802 802
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 802 802 802 802 802 802 802 802
 資本公積合計 883 883 883 883 1,204 1,204 1,204 1,204
  法定盈餘公積 1,183 1,183 1,183 1,070 1,070 1,070 1,070 982
  特別盈餘公積 0 0 0 0 0 0 0 0
  未分配盈餘 7,321 7,031 6,787 6,806 7,114 6,889 6,637 6,435
 保留盈餘 8,504 8,214 7,970 7,876 8,184 7,959 7,707 7,418
 其他權益 0 0 0 0 0 0 0 0
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 10,189 9,899 9,655 9,561 10,189 9,964 9,713 9,423
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 10,189 9,899 9,655 9,561 10,189 9,964 9,713 9,423
負債及股東權益總額 11,252 10,990 10,862 11,715 11,191 10,889 10,695 11,343
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。