全訊(5222)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.4Q 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q
種類 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別
 現金及約當現金 315 397 544 530 583 406 220 605
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 89 89 59 92 92 154 156 125
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 221 221 230 354 298 286 281 219
 其他應收款 2 0 8 0 0 0 4 0
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 335 351 362 281 295 371 410 444
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 12 12 10 9 8 12 16 8
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 0 9 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
流動資產 974 1,079 1,213 1,267 1,276 1,228 1,087 1,401
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 1,124 1,008 708 1,015 955 925 841 751
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 5 5 5 5 5 5 5 5
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 402 412 420 415 432 445 444 448
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 14 15 16 17 17 14 10 11
 商譽及無形資產合計 14 15 16 17 17 14 10 11
 遞延資產合計 49 51 50 45 43 38 35 34
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 109 110 111 112 114 115 116 117
  投資性不動產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  預付設備款 150 28 12 10 10 12 9 4
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 140 104 118 117 108 102 98 86
 其他非流動資產 399 241 242 240 232 229 223 208
非流動資產 1,994 1,733 1,441 1,737 1,684 1,658 1,560 1,458
資產總額 2,968 2,812 2,653 3,003 2,960 2,886 2,647 2,858
 短期借款 160 180 100 100 105 160 40 40
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 12 7 5 20 17 22 11 7
 應付帳款及票據 11 42 73 14 9 12 21 34
 其他應付款 103 99 86 435 122 112 81 435
 當期所得稅負債 3 0 35 74 54 28 51 77
 負債準備-流動 45 43 39 37 33 29 28 27
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 4 4 3 3 3 3 3 3
 一年內到期長期負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 0 0 0 0 0 0 0 0
流動負債 338 376 342 683 343 367 237 625
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 6 6 6 6 6 6 6 11
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 90 90 91 92 93 94 95 96
 負債準備-非流動 25 24 24 24 24 24 24 24
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 12 12 12 13 13 16 16 16
 遞延所得稅 5 5 5 7 6 5 6 6
 其他非流動負債 0 0 0 0 0 0 0 0
非流動負債 137 138 139 142 142 145 147 152
負債總額 474 514 481 825 485 512 383 777
  普通股股本 909 909 815 820 820 820 746 746
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 11 8 0 4 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 82 0 0 0 74 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 920 916 897 824 820 820 820 746
 資本公積合計 915 906 774 910 908 905 902 973
  法定盈餘公積 168 168 168 128 128 128 128 85
  特別盈餘公積 0 0 0 4 4 4 4 0
  未分配盈餘 371 316 254 262 513 424 303 233
 保留盈餘 539 484 422 394 646 556 436 318
 其他權益 120 -9 79 115 118 93 106 45
 庫藏股票帳面值 0 0 0 -64 -17 0 0 0
母公司股東權益合計 2,493 2,298 2,173 2,178 2,475 2,374 2,264 2,082
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 2,493 2,298 2,173 2,178 2,475 2,374 2,264 2,082
負債及股東權益總額 2,968 2,812 2,653 3,003 2,960 2,886 2,647 2,858
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。