中光電(5371)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 8,615 6,790 11,447 12,983 15,640 15,834 16,265 16,556
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 421 160 1,128 850 576 939 699 453
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 5,648 7,320 7,283 4,624 3,539 2,536 2,353 1,259
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 924 809 98 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 13,057 8,315 7,920 9,578 11,483 8,870 9,007 9,914
 其他應收款 921 874 968 1,316 1,281 916 858 888
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 7,242 8,567 6,714 7,363 7,041 6,833 7,434 8,589
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 1,130 1,233 1,313 1,151 1,062 1,052 1,086 921
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 491 27 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 75 193 171 190 54 50 49 40
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 306 278 288 223 186 162 153 147
流動資產 38,338 35,030 37,356 38,279 40,863 37,192 37,905 38,767
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 5,227 4,976 4,901 5,246 5,774 5,839 5,560 5,308
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 173 0 0 0 0 35 38 41
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 10,146 9,849 10,259 10,108 9,777 9,656 9,045 8,432
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 272 265 284 291 277 305 319 311
 商譽及無形資產合計 272 265 284 291 277 305 319 311
 遞延資產合計 325 429 457 358 353 425 340 239
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 1,963 1,966 2,161 2,147 2,184 2,200 2,234 1,804
  投資性不動產淨額 119 121 124 126 129 131 134 136
  預付設備款 0 0 0 0 0 0 0 0
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 320 316 330 323 269 257 234 566
 其他非流動資產 2,402 2,403 2,615 2,596 2,581 2,589 2,602 2,507
非流動資產 18,546 17,923 18,516 18,599 18,763 18,849 17,904 16,837
資產總額 56,884 52,953 55,872 56,878 59,625 56,041 55,809 55,604
 短期借款 17,318 13,975 15,929 12,514 18,562 13,498 13,950 13,512
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 676 1,463 153 126 124 91 195 348
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 613 706 837 807 842 828 881 776
 應付帳款及票據 7,643 7,093 5,297 6,947 7,024 6,666 6,735 7,602
 其他應付款 3,511 3,728 4,013 3,680 3,522 5,084 4,901 3,934
 當期所得稅負債 689 761 645 652 575 680 749 691
 負債準備-流動 412 429 400 390 431 505 508 523
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 178 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 155 159 180 157 169 175 184 189
 一年內到期長期負債 98 98 86 57 8 131 131 302
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 564 548 664 591 633 713 721 790
流動負債 31,678 29,137 28,204 25,921 31,890 28,371 28,956 28,667
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 221 245 314 3,340 105 114 114 115
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 924 928 959 975 993 1,004 1,016 1,046
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 23 23 39 39 41 41 43 50
 遞延所得稅 63 59 248 173 129 200 125 46
 其他非流動負債 25 23 30 29 29 31 35 32
非流動負債 1,256 1,279 1,591 4,557 1,297 1,389 1,333 1,290
負債總額 32,933 30,416 29,795 30,478 33,186 29,760 30,288 29,957
  普通股股本 3,910 3,910 3,910 3,910 3,910 3,910 3,910 3,910
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 3,910 3,910 3,910 3,910 3,910 3,910 3,910 3,910
 資本公積合計 2,018 2,039 2,039 2,235 2,235 2,237 2,234 2,508
  法定盈餘公積 4,601 4,601 4,512 4,512 4,512 4,512 4,365 4,365
  特別盈餘公積 1,188 1,188 1,188 1,188 1,188 1,188 1,323 1,323
  未分配盈餘 11,421 11,326 11,357 11,729 11,474 11,271 11,003 11,755
 保留盈餘 17,211 17,115 17,058 17,430 17,174 16,972 16,690 17,443
 其他權益 -1,033 -2,445 1,052 823 1,161 1,198 657 -376
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 22,105 20,619 24,059 24,397 24,480 24,317 23,491 23,484
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 1,845 1,918 2,018 2,003 1,959 1,964 2,030 2,163
股東權益總額 23,950 22,537 26,077 26,400 26,439 26,281 25,521 25,647
負債及股東權益總額 56,884 52,953 55,872 56,878 59,625 56,041 55,809 55,604
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。