中美晶(5483)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 29,119 36,396 43,374 54,137 56,331 50,360 40,925 30,828
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 34 4 29 61 0 0 10
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 13,388 12,425 13,127 12,592 12,371 12,520 12,403 12,228
 其他應收款 0 0 0 0 0 0 0 0
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 12,827 12,932 14,598 13,976 14,803 13,945 13,768 12,556
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 33,970 25,884 22,503 19,347 28,255 42,784 35,866 43,552
 其他流動資產 3,030 2,720 2,906 2,724 2,731 2,320 2,346 2,204
流動資產 92,333 90,392 96,511 102,804 114,552 121,929 105,308 101,378
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 7,172 6,030 6,167 6,767 10,180 10,573 11,851 12,567
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 1,445 1,225 1,262 1,145 2,336 3,373 4,119 3,465
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 6,059 5,831 6,608 6,524 6,298 6,458 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 1,543 1,512 1,528 1,568 1,523 1,573 1,531 1,495
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 138,423 132,513 146,673 137,362 125,478 111,440 99,432 89,668
  商譽淨額 4,298 4,298 4,298 4,298 4,109 4,109 4,109 4,109
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 36 36 36 36 48 48 48 48
  其他無形資產淨額 3,924 1,167 1,653 1,560 1,534 1,506 1,569 1,538
 商譽及無形資產合計 8,258 5,500 5,986 5,893 5,691 5,662 5,726 5,695
 遞延資產合計 4,370 4,106 4,266 4,066 3,654 3,578 3,565 3,652
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 1,336 1,293 1,410 1,344 1,365 1,438 1,445 1,460
  投資性不動產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  預付設備款 2,815 2,405 3,128 2,907 3,986 5,432 5,258 4,265
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 782 950 973 951 1,796 1,765 1,837 1,850
 其他非流動資產 4,933 4,647 5,511 5,202 7,147 8,635 8,540 7,575
非流動資產 172,203 161,364 178,002 168,527 162,307 151,292 134,764 124,117
資產總額 264,537 251,756 274,513 271,331 276,858 273,221 240,071 225,495
 短期借款 25,881 19,038 36,100 28,863 47,598 42,577 28,573 31,811
 應付商業本票/承兌匯票 3,897 3,500 700 3,999 2,000 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 68 63 27 94 1 32 210 204
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 9,263 8,784 9,901 10,812 10,685 10,239 10,618 10,494
 應付帳款及票據 5,235 4,959 5,557 6,069 5,340 5,249 5,311 5,959
 其他應付款 5,138 9,547 9,468 7,937 5,172 11,682 5,608 9,067
 當期所得稅負債 1,605 2,153 2,896 2,505 2,151 2,933 3,986 4,071
 負債準備-流動 320 296 298 297 299 299 299 293
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 206 182 198 162 163 193 192 199
 一年內到期長期負債 14,491 8,634 2,356 2,414 2,412 9,211 15,722 15,616
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 7,148 9,472 11,539 14,171 10,155 11,600 10,232 9,778
流動負債 73,251 66,628 79,039 77,323 85,975 94,016 80,752 87,492
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 566 423 440 404 463 667 936 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 17,041 18,355 20,747 20,879 22,216 24,582 24,436 24,970
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 35,187 29,167 28,571 27,924 28,201 27,909 27,744 12,655
 銀行借款-非流動 10,626 17,631 16,271 14,994 5,572 4,955 4,348 4,514
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 1,139 1,118 1,213 1,193 1,210 1,247 1,258 1,264
 負債準備-非流動 2,574 2,612 2,683 2,814 2,910 2,979 3,073 3,203
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 1,525 1,478 1,605 1,512 1,673 1,554 1,581 1,609
 遞延所得稅 6,305 5,483 7,688 6,910 7,183 6,814 6,578 6,035
 其他非流動負債 1,898 1,834 2,009 1,825 1,643 1,649 1,701 1,758
非流動負債 76,860 78,101 81,226 78,454 71,072 72,357 71,656 56,009
負債總額 150,112 144,729 160,266 155,777 157,047 166,373 152,407 143,501
  普通股股本 6,412 6,412 6,412 6,412 5,862 5,862 5,862 5,862
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 8,963 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 6,412 6,412 6,412 6,412 14,825 5,862 5,862 5,862
 資本公積合計 32,697 32,644 32,632 32,672 24,009 23,985 17,014 16,955
  法定盈餘公積 4,472 4,472 4,472 4,289 3,913 3,913 3,396 3,396
  特別盈餘公積 6,451 6,451 6,451 5,698 6,453 6,453 6,188 6,188
  未分配盈餘 9,583 8,605 7,876 10,332 11,373 10,048 12,161 10,180
 保留盈餘 20,505 19,528 18,798 20,319 21,739 20,414 21,745 19,764
 其他權益 -8,068 -9,511 -5,495 -6,455 -5,411 -5,702 -5,611 -6,457
 庫藏股票帳面值 -4,382 -4,382 -4,382 -4,382 -4,382 -4,382 -4,382 -4,382
母公司股東權益合計 47,164 44,690 47,965 48,566 50,779 40,177 34,628 31,742
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 67,261 62,336 66,282 66,989 69,032 66,671 53,037 50,252
股東權益總額 114,425 107,027 114,247 115,555 119,811 106,848 87,664 81,994
負債及股東權益總額 264,537 251,756 274,513 271,331 276,858 273,221 240,071 225,495
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。