隆大(5519)資產負債表
單位:百萬
期別 2026.2Q 2026.1Q 2025.4Q 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 2,142 2,584 3,068 3,153 2,220 1,719 1,429 1,197
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 0 0 0 100 0 0 0 0
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 154 120 164 90 127 119 78 69
 應收帳款及票據 44 65 80 157 95 67 108 69
 其他應收款 0 0 0 0 0 0 0 0
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 10,164 9,997 10,125 10,162 11,702 11,265 10,823 11,272
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 32 25 21 12 54 47 43 72
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 515 513 519 517 517 516 517 315
 其他流動資產 60 188 53 132 226 176 135 389
流動資產 13,110 13,493 14,029 14,323 14,942 13,908 13,132 13,381
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 48 49 50 51 51 51 52 53
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 1 1 1 1 1 1 1 1
 商譽及無形資產合計 1 1 1 1 1 1 1 1
 遞延資產合計 13 13 13 13 13 14 13 13
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 1 1 1 0 0 1 1 0
  投資性不動產淨額 626 630 635 639 643 649 654 647
  預付設備款 0 0 0 0 0 0 0 0
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 28 28 55 41 14 15 15 10
 其他非流動資產 655 658 691 679 658 664 669 658
非流動資產 716 721 754 744 722 730 735 724
資產總額 13,826 14,214 14,784 15,067 15,665 14,638 13,868 14,106
 短期借款 708 836 1,076 1,315 362 403 518 972
 應付商業本票/承兌匯票 50 0 50 0 50 0 0 100
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 23 26 94 246 718 411 442 792
 應付帳款及票據 890 921 1,097 995 1,202 1,065 1,049 1,012
 其他應付款 940 926 320 189 765 840 170 119
 當期所得稅負債 54 227 188 148 48 210 174 63
 負債準備-流動 18 18 18 15 15 15 15 14
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 1 1 1 0 0 0 0 0
 一年內到期長期負債 1,666 1,292 784 821 2,200 708 268 1,413
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 16 17 19 24 49 20 19 32
流動負債 4,365 4,263 3,646 3,754 5,408 3,673 2,655 4,518
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 1,800 1,800 2,299 2,299 2,299 2,299 2,299 1,299
 銀行借款-非流動 1,982 2,520 2,612 2,933 2,645 3,411 3,118 2,947
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延所得稅 1 1 1 1 1 1 1 1
 其他非流動負債 5 5 5 6 9 5 8 6
非流動負債 3,789 4,326 4,918 5,239 4,954 5,717 5,426 4,252
負債總額 8,154 8,590 8,564 8,993 10,362 9,389 8,081 8,771
  普通股股本 2,192 2,192 2,192 2,192 2,192 2,192 2,192 2,192
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 110 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 2,302 2,192 2,192 2,192 2,192 2,192 2,192 2,192
 資本公積合計 51 51 51 51 51 51 51 51
  法定盈餘公積 982 982 873 873 873 873 787 787
  特別盈餘公積 0 0 0 0 0 0 0 0
  未分配盈餘 2,324 2,385 3,090 2,944 2,174 2,122 2,744 2,295
 保留盈餘 3,306 3,367 3,963 3,817 3,047 2,996 3,531 3,083
 其他權益 15 14 14 14 13 10 13 10
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 5,673 5,624 6,219 6,074 5,303 5,249 5,786 5,335
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 5,673 5,624 6,219 6,074 5,303 5,249 5,786 5,335
負債及股東權益總額 13,826 14,214 14,784 15,067 15,665 14,638 13,868 14,106
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。