工信(5521)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 1,347 1,547 1,092 1,912 1,626 1,635 1,802 1,466
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 19 18 19
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 6,917 5,447 4,893 5,088 3,059 2,421 1,947 2,672
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 2,553 2,877 3,080 2,693 3,091 2,576 2,440 2,043
 應收帳款及票據 160 232 155 353 167 1,369 99 352
 其他應收款 63 48 54 65 76 54 55 54
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 357 357 357 357 357 400 450 450
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 93 91 111 76 79 89 62 60
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 3 4 2 2 2 2 1 1
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 763 789 696 560 573 476 559 610
流動資產 12,256 11,391 10,441 11,105 9,030 9,042 7,434 7,729
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 77 86 92 89 100 148 141 130
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 495 500 505 515 511 514 512 521
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 6 7 6 6 6 6 6 5
 商譽及無形資產合計 6 7 6 6 6 6 6 5
 遞延資產合計 8 8 22 32 32 37 39 40
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 131 142 127 122 111 117 128 97
  投資性不動產淨額 150 151 151 152 152 152 153 153
  預付設備款 30 20 12 5 8 3 2 0
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 52 66 55 51 47 45 43 72
 其他非流動資產 363 379 346 330 318 317 326 322
非流動資產 949 980 970 973 968 1,022 1,024 1,019
資產總額 13,205 12,371 11,411 12,078 9,998 10,064 8,458 8,748
 短期借款 757 720 590 840 690 690 610 660
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 4,455 3,410 3,056 3,424 1,545 1,675 700 745
 應付帳款及票據 1,979 2,364 1,973 1,810 1,683 1,396 1,229 1,227
 其他應付款 161 96 65 101 61 110 48 62
 當期所得稅負債 0 0 0 0 2 2 0 0
 負債準備-流動 1 3 3 3 6 6 3 69
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 30 35 38 47 48 51 68 26
 一年內到期長期負債 37 52 81 145 254 385 132 178
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 66 66 66 138 139 204 190 202
流動負債 7,485 6,745 5,873 6,509 4,429 4,520 2,981 3,169
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 49 50 51 89 94 119 56 58
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 103 108 88 76 65 67 70 72
 負債準備-非流動 1 1 1 1 1 1 4 6
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延所得稅 4 3 3 3 0 0 0 0
 其他非流動負債 18 24 25 25 32 33 35 42
非流動負債 174 186 168 193 193 219 166 179
負債總額 7,660 6,931 6,041 6,702 4,621 4,739 3,146 3,348
  普通股股本 4,923 4,923 4,923 4,923 4,923 4,923 4,923 4,923
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 4,923 4,923 4,923 4,923 4,923 4,923 4,923 4,923
 資本公積合計 1 1 1 1 1 1 1 1
  法定盈餘公積 93 93 91 91 91 91 85 85
  特別盈餘公積 0 0 0 0 0 0 0 0
  未分配盈餘 509 394 321 329 319 220 219 318
 保留盈餘 602 487 412 419 409 310 304 403
 其他權益 20 30 35 33 44 92 85 74
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 5,546 5,440 5,370 5,376 5,377 5,325 5,312 5,400
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 5,546 5,440 5,370 5,376 5,377 5,325 5,312 5,400
負債及股東權益總額 13,205 12,371 11,411 12,078 9,998 10,064 8,458 8,748
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。