達運(6120)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 5,446 5,836 6,201 5,872 6,138 5,306 5,292 5,333
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 3 3 8 7 10 9 10 12
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 340 469 438 470 670 518 510 562
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 2,668 2,201 2,820 3,306 3,591 4,413 4,147 4,044
 其他應收款 14 11 12 76 30 25 35 30
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 1,067 1,115 1,394 1,272 1,347 1,479 1,510 1,319
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 26 21 30 19 24 21 27 9
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 39 39 0 0
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 152 224 332 327 317 325 320 307
 其他流動資產 97 94 92 83 169 103 114 73
流動資產 9,814 9,976 11,325 11,432 12,336 12,237 11,965 11,688
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 496 418 478 493 92 97 58 58
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 659 640 674 569 390 390 316 357
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 76 79 82 60 62 48 49 49
 預付投資款 0 0 0 0 264 38 0 0
 不動產廠房及設備 4,274 4,332 4,638 4,712 4,810 4,819 4,974 5,029
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
 商譽及無形資產合計 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延資產合計 502 530 423 448 403 423 432 456
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 185 185 194 193 196 196 197 197
  投資性不動產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  預付設備款 1 1 1 2 1 1 2 4
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 4 4 4 86 164 247 323 388
 其他非流動資產 190 190 198 281 360 444 522 588
非流動資產 6,197 6,189 6,493 6,563 6,382 6,258 6,352 6,537
資產總額 16,011 16,165 17,818 17,995 18,718 18,495 18,317 18,225
 短期借款 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 41 41 31 15 23 65 52 12
 應付帳款及票據 3,300 3,218 3,939 3,964 4,647 4,213 4,138 3,678
 其他應付款 1,499 1,120 994 1,114 1,026 1,170 1,066 1,135
 當期所得稅負債 177 165 187 182 266 225 156 120
 負債準備-流動 53 73 66 53 44 43 45 45
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 一年內到期長期負債 236 346 492 525 530 923 905 907
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 99 92 118 126 409 79 73 70
流動負債 5,405 5,056 5,826 5,978 6,946 6,718 6,436 5,967
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 1,086 1,104 1,122 1,221 1,328 1,469 1,602 2,021
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 負債準備-非流動 20 23 34 42 41 36 23 15
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延所得稅 1,024 1,024 1,024 1,024 905 905 905 905
 其他非流動負債 127 79 106 114 116 94 95 95
非流動負債 2,257 2,230 2,286 2,402 2,390 2,504 2,625 3,037
負債總額 7,662 7,285 8,111 8,379 9,336 9,222 9,060 9,004
  普通股股本 5,990 6,656 6,656 6,656 6,656 6,656 6,656 6,656
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 5,990 6,656 6,656 6,656 6,656 6,656 6,656 6,656
 資本公積合計 2,770 2,770 2,770 2,771 2,771 2,771 2,837 2,837
  法定盈餘公積 44 44 25 25 25 25 13 13
  特別盈餘公積 920 920 920 920 920 920 806 806
  未分配盈餘 -111 -81 164 187 -71 -87 42 126
 保留盈餘 852 883 1,109 1,132 874 858 861 945
 其他權益 -1,263 -1,429 -828 -943 -919 -1,011 -1,097 -1,216
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 8,349 8,879 9,707 9,615 9,382 9,273 9,257 9,222
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 8,349 8,879 9,707 9,615 9,382 9,273 9,257 9,222
負債及股東權益總額 16,011 16,165 17,818 17,995 18,718 18,495 18,317 18,225
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。