亞翔(6139)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 38,487 27,262 26,874 23,348 27,592 20,610 19,085 13,386
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 236 231 235 226 254 264 245 246
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 17,812 15,298 15,690 13,984 14,454 13,870 11,913 12,217
 應收帳款及票據 9,862 10,990 3,256 4,377 6,597 7,218 9,439 12,001
 其他應收款 152 499 557 493 114 70 46 380
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 751 863 780 708 729 733 697 696
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 3,338 5,475 8,054 7,498 2,393 3,298 3,963 6,204
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 952 556 182 182 186 181 0 592
 其他金融資產-流動 3,785 3,845 4,060 4,473 4,158 3,948 4,152 3,541
 其他流動資產 72 60 82 60 36 40 33 32
流動資產 75,447 65,079 59,768 55,348 56,513 50,231 49,573 49,295
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 557 451 154 146 96 95 95 98
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 1,021 934 830 846 830 872 768 598
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 288 277
 不動產廠房及設備 846 835 836 817 807 805 787 795
  商譽淨額 2 2 2 2 2 2 2 2
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 29 24 27 27 28 27 27 27
 商譽及無形資產合計 31 26 29 29 30 29 29 29
 遞延資產合計 416 376 344 348 322 363 331 298
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 2,569 2,516 2,771 2,708 2,736 2,710 2,701 2,655
  投資性不動產淨額 94 94 95 96 96 97 97 98
  預付設備款 0 0 0 0 0 0 0 0
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 65 71 146 160 78 89 127 215
 其他非流動資產 2,728 2,681 3,012 2,963 2,909 2,896 2,925 2,968
非流動資產 5,599 5,303 5,206 5,149 4,996 5,061 5,223 5,062
資產總額 81,046 70,382 64,974 60,497 61,510 55,292 54,796 54,358
 短期借款 1,751 1,866 858 853 1,666 799 1,292 1,736
 應付商業本票/承兌匯票 190 270 100 520 350 200 779 599
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 2 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 29,846 23,381 22,442 18,435 19,145 10,942 12,283 13,421
 應付帳款及票據 20,879 18,359 15,191 15,731 16,877 19,916 18,507 19,640
 其他應付款 1,664 4,969 982 1,154 1,602 3,018 713 889
 當期所得稅負債 897 704 1,035 905 627 873 1,006 639
 負債準備-流動 673 599 565 543 525 504 468 413
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 35 36 36 31 28 34 41 50
 一年內到期長期負債 44 416 451 6 6 6 7 7
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 325 185 177 172 338 183 205 211
流動負債 56,303 50,785 41,838 38,348 41,163 36,473 35,303 37,606
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 398 398 403 467 0
 銀行借款-非流動 2,283 279 312 300 304 301 323 520
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 52 49 54 44 33 35 27 12
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 18 18 19 19 28 29 29 30
 遞延所得稅 635 620 684 640 566 454 484 401
 其他非流動負債 40 198 213 207 46 236 212 226
非流動負債 3,029 1,164 1,281 1,608 1,376 1,459 1,542 1,188
負債總額 59,331 51,949 43,119 39,956 42,539 37,933 36,845 38,794
  普通股股本 2,336 2,330 2,330 2,330 2,330 2,325 2,325 2,255
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 17 6 3 0 0 4 0 0
 股本 2,353 2,336 2,333 2,330 2,330 2,330 2,325 2,255
 資本公積合計 4,081 3,826 3,783 3,739 3,737 3,730 3,660 2,861
  法定盈餘公積 2,049 2,049 1,615 1,615 1,615 1,615 1,326 1,326
  特別盈餘公積 5 5 5 5 5 5 134 134
  未分配盈餘 6,883 4,363 7,333 6,448 5,118 4,109 5,290 4,358
 保留盈餘 8,938 6,417 8,953 8,068 6,738 5,730 6,750 5,818
 其他權益 499 270 552 450 472 419 264 -5
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 15,871 12,850 15,622 14,588 13,278 12,208 13,000 10,929
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 5,843 5,584 6,233 5,953 5,693 5,151 4,951 4,634
股東權益總額 21,715 18,434 21,855 20,541 18,971 17,360 17,950 15,564
負債及股東權益總額 81,046 70,382 64,974 60,497 61,510 55,292 54,796 54,358
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。