精誠(6214)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 4,258 4,261 5,375 6,197 4,610 5,514 5,132 7,110
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 5,545 5,524 5,043 5,903 6,964 2,581 3,091 616
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 0 0 30 30 0 0 0 857
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 66 50 80 40 0 0 0 0
 應收帳款及票據 8,425 5,643 5,570 5,440 5,886 5,635 6,294 6,271
 其他應收款 324 172 145 162 104 83 100 162
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 6,410 8,205 5,601 5,100 5,251 4,936 4,204 4,574
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 1,705 1,769 1,519 1,530 1,790 1,691 1,687 1,790
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 481 478 406 451 482 365 369 395
 其他流動資產 568 561 574 534 510 468 459 451
流動資產 27,781 26,663 24,343 25,388 25,597 21,274 21,336 22,227
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 2,560 2,681 2,719 2,773 2,590 2,466 2,291 2,093
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 194 201 241 198 270 286 297 279
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 500 500 500 500 500 500 500 500
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 1,785 2,031 2,194 2,188 2,317 2,195 2,027 1,931
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 2,345 2,338 2,301 2,303 2,288 2,276 2,259 2,219
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 600 546 564 382 370 254 260 261
 商譽及無形資產合計 600 546 564 382 370 254 260 261
 遞延資產合計 43 44 40 38 39 39 45 50
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 516 484 545 480 515 465 505 492
  投資性不動產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  預付設備款 0 0 0 0 0 0 0 0
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 503 484 482 483 492 520 539 545
 其他非流動資產 1,019 968 1,027 963 1,007 985 1,045 1,037
非流動資產 9,048 9,308 9,586 9,345 9,382 9,002 8,724 8,370
資產總額 36,829 35,971 33,929 34,732 34,979 30,276 30,060 30,597
 短期借款 4,167 2,865 2,011 2,101 2,986 1,454 1,642 2,023
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 14 19 10 10 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 2,646 2,469 2,842 2,657 2,304 1,953 2,138 2,361
 應付帳款及票據 5,607 5,760 4,716 5,371 4,696 4,963 5,314 5,492
 其他應付款 1,599 2,703 1,036 1,847 1,170 2,502 827 1,685
 當期所得稅負債 356 393 396 369 418 232 325 220
 負債準備-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 214 199 221 194 195 190 197 187
 一年內到期長期負債 3,013 14 10 14 10 10 10 10
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 411 453 371 340 407 430 422 295
流動負債 18,026 14,876 11,612 12,902 12,185 11,734 10,875 12,273
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 2,998 2,998 2,998 2,998 2,997 2,997 2,997
 銀行借款-非流動 95 98 106 97 105 89 92 95
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 314 297 336 298 333 286 320 315
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 52 51 53 54 65 83 84 130
 遞延所得稅 10 12 12 7 7 7 6 6
 其他非流動負債 23 32 38 46 77 8 8 8
非流動負債 494 3,489 3,543 3,500 3,584 3,469 3,507 3,551
負債總額 18,519 18,365 15,156 16,402 15,769 15,204 14,382 15,824
  普通股股本 2,722 2,722 2,722 2,723 2,723 2,723 2,723 2,723
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 2,722 2,722 2,722 2,723 2,723 2,723 2,723 2,723
 資本公積合計 8,681 8,686 8,710 8,692 8,692 7,121 6,970 6,968
  法定盈餘公積 2,034 2,034 1,837 1,837 1,837 1,837 1,691 1,691
  特別盈餘公積 199 199 402 402 402 402 308 308
  未分配盈餘 4,367 3,795 4,565 4,291 3,896 3,442 4,632 3,977
 保留盈餘 6,600 6,028 6,804 6,530 6,136 5,681 6,631 5,976
 其他權益 -473 -585 -157 -215 -197 -65 -237 -466
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 -928 -928 -928
母公司股東權益合計 17,531 16,852 18,080 17,730 17,352 14,531 15,158 14,273
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 779 754 693 599 1,858 542 520 500
股東權益總額 18,309 17,606 18,773 18,330 19,210 15,073 15,678 14,773
負債及股東權益總額 36,829 35,971 33,929 34,732 34,979 30,276 30,060 30,597
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。