台燿(6274)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.4Q 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 5,165 5,177 4,096 5,934 6,280 6,245 5,088 4,677
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 30 0 0 31 14 17
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 5,437 1,705 1,085 896 757 406 1,704 888
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 13,823 11,867 9,517 9,859 9,711 9,653 8,343 7,062
 其他應收款 164 167 88 116 75 109 70 73
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 7,405 5,263 3,717 3,948 3,189 3,009 2,849 2,365
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 33 9 5 6 44 13 11 4
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 89 89 89 74 74 128 0 30
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 236 181 220 172 134 123 124 83
流動資產 32,351 24,458 18,847 21,007 20,264 19,716 18,205 15,198
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 4 0 15 3 0 0 0 2
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 8 8
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 5,565 4,365 4,047 4,301 4,339 4,393 4,413 4,471
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 36 18 9 9 10 9 10 11
 商譽及無形資產合計 36 18 9 9 10 9 10 11
 遞延資產合計 87 58 70 41 41 46 32 33
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 88 85 82 93 92 92 94 93
  投資性不動產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  預付設備款 1,541 2,007 1,587 1,431 1,057 534 201 184
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 68 62 64 71 74 68 72 69
 其他非流動資產 1,697 2,154 1,733 1,595 1,224 694 366 347
非流動資產 7,390 6,594 5,873 5,949 5,614 5,142 4,829 4,872
資產總額 39,741 31,052 24,720 26,955 25,878 24,858 23,034 20,070
 短期借款 1,818 1,865 150 150 543 461 150 150
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 4 2 0 55 29 0 5 12
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 26 6 16 8 8 9 2 2
 應付帳款及票據 10,320 7,985 5,643 6,156 5,499 5,430 4,750 3,751
 其他應付款 1,552 1,155 1,103 2,900 1,143 998 877 1,876
 當期所得稅負債 450 417 290 253 156 136 202 352
 負債準備-流動 101 2 0 0 53 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 一年內到期長期負債 323 307 401 419 419 833 884 419
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 27 90 61 69 22 76 78 52
流動負債 14,621 11,829 7,665 10,009 7,873 7,944 6,948 6,613
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 3 12 6 5 9 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 3,618 0 1,906 1,930 1,926 1,921 1,917 464
 銀行借款-非流動 2,686 2,807 2,132 1,419 1,524 1,628 1,733 1,538
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 60 35 35 35 65 71 71 72
 遞延所得稅 107 105 99 100 102 96 99 100
 其他非流動負債 37 35 33 34 46 57 13 14
非流動負債 6,506 2,981 4,209 3,531 3,668 3,778 3,842 2,187
負債總額 21,127 14,809 11,874 13,540 11,541 11,723 10,790 8,800
  普通股股本 2,887 2,827 2,762 2,762 2,760 2,720 2,720 2,717
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 60 3 1 0 5 0 22
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 2,887 2,887 2,765 2,763 2,760 2,725 2,720 2,739
 資本公積合計 5,509 4,800 3,004 2,963 2,930 2,530 2,474 2,256
  法定盈餘公積 1,933 1,933 1,933 1,673 1,673 1,673 1,673 1,590
  特別盈餘公積 0 0 0 307 307 307 307 121
  未分配盈餘 8,137 7,063 6,060 5,362 6,487 5,778 5,022 4,598
 保留盈餘 10,070 8,996 7,994 7,342 8,467 7,758 7,002 6,308
 其他權益 148 -440 -917 347 180 122 48 -33
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 18,614 16,243 12,846 13,416 14,337 13,135 12,244 11,270
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 18,614 16,243 12,846 13,416 14,337 13,135 12,244 11,270
負債及股東權益總額 39,741 31,052 24,720 26,955 25,878 24,858 23,034 20,070
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。