台表科(6278)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 9,491 9,390 10,073 9,297 8,618 8,909 8,832 6,780
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 3,428 2,889 3,656 4,410 4,088 4,867 4,627 4,839
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 3,478 3,365 3,350 3,519 4,080 4,326 4,972 5,790
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 16,936 15,802 16,606 15,848 15,090 15,971 14,435 14,724
 其他應收款 127 107 85 94 146 105 200 142
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 3,959 4,084 4,387 4,065 3,298 2,771 2,823 2,698
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 501 457 544 638 458 407 377 393
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 7 5 4 3 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
流動資產 37,926 36,100 38,706 37,874 35,777 37,356 36,268 35,365
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 53 46 52 119 136 160 126 116
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 12,062 11,331 12,374 11,926 11,454 11,846 11,811 11,324
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
 商譽及無形資產合計 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延資產合計 156 146 168 171 166 182 287 283
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 926 795 901 899 737 759 772 769
  投資性不動產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  預付設備款 675 488 349 688 492 371 270 270
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 489 459 430 442 449 473 491 502
 其他非流動資產 2,090 1,742 1,680 2,029 1,678 1,603 1,533 1,541
非流動資產 14,362 13,265 14,275 14,245 13,434 13,791 13,757 13,264
資產總額 52,288 49,365 52,981 52,119 49,212 51,147 50,025 48,629
 短期借款 4,952 3,276 3,881 4,427 4,284 4,826 4,672 5,318
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 1 7 0 0 0 0 0 6
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 234 234 240 227 189 192 185 146
 應付帳款及票據 15,299 14,200 15,180 15,102 13,650 14,100 13,494 14,009
 其他應付款 2,922 4,329 4,208 2,760 2,723 4,225 4,011 2,614
 當期所得稅負債 812 652 1,179 835 634 663 859 661
 負債準備-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 26 28 33 32 21 22 25 17
 一年內到期長期負債 582 336 325 219 63 63 31 31
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 968 1,125 1,009 995 989 950 959 941
流動負債 25,795 24,187 26,055 24,596 22,553 25,040 24,236 23,743
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 2,970 2,828 2,673 2,570 3,071 2,386 2,949 2,179
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 36 40 54 59 43 48 60 31
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 0 0 0 60 0 0 0 67
 遞延所得稅 2,012 2,009 2,015 2,196 2,178 2,413 2,650 2,752
 其他非流動負債 81 76 80 28 75 73 74 18
非流動負債 5,099 4,953 4,822 4,913 5,366 4,919 5,732 5,048
負債總額 30,894 29,140 30,877 29,509 27,919 29,959 29,968 28,790
  普通股股本 2,924 2,924 2,924 2,924 2,924 2,924 2,924 2,924
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 2,924 2,924 2,924 2,924 2,924 2,924 2,924 2,924
 資本公積合計 2,506 2,506 2,506 2,506 2,506 2,506 2,506 2,506
  法定盈餘公積 3,118 3,118 2,828 2,828 2,828 2,828 2,576 2,576
  特別盈餘公積 300 300 710 710 710 710 443 443
  未分配盈餘 13,231 12,535 11,936 12,702 12,003 11,341 11,000 11,779
 保留盈餘 16,649 15,953 15,473 16,239 15,540 14,878 14,019 14,798
 其他權益 -707 -1,178 1,176 916 300 858 584 -410
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 21,371 20,204 22,079 22,586 21,270 21,166 20,033 19,818
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 22 21 25 24 23 22 24 20
股東權益總額 21,394 20,225 22,104 22,610 21,293 21,188 20,057 19,838
負債及股東權益總額 52,288 49,365 52,981 52,119 49,212 51,147 50,025 48,629
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。