康舒(6282)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 6,338 6,689 6,558 7,046 7,196 7,325 7,516 6,728
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 1 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 1,731 1,433 1,192 908 1,054 1,063 1,109 566
 避險之金融資產-流動 0 26 0 0 0 0 0 3
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 8,171 6,495 7,609 9,146 8,494 7,668 7,114 8,489
 其他應收款 198 84 103 149 106 135 377 218
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 7,449 6,244 6,803 7,197 7,049 6,883 7,216 7,371
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 1,032 1,064 1,108 977 986 908 941 701
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 3,337 3,145 3,028 0 0
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
流動資產 24,918 22,036 23,373 28,759 28,029 27,010 24,275 24,077
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 209 179 201 223 261 273 246 231
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 81 44 56 83 60 139 157 209
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 86 82 137 45 0 0 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 2,194 2,200 2,205 2,205 2,205 2,189 2,202 2,379
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 7,873 7,852 8,287 8,370 8,335 8,454 11,015 9,077
  商譽淨額 4,982 4,982 4,982 4,982 4,982 4,982 4,804 4,982
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 4,302 4,392 4,489 4,580 4,671 4,763 4,853 4,943
 商譽及無形資產合計 9,284 9,374 9,471 9,562 9,653 9,744 9,658 9,925
 遞延資產合計 1,300 1,318 1,428 1,418 1,391 1,295 1,222 1,134
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 893 948 1,045 1,075 957 1,032 1,118 1,097
  投資性不動產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  預付設備款 0 0 0 0 0 0 0 0
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 318 312 297 281 198 186 201 233
 其他非流動資產 1,212 1,260 1,341 1,356 1,155 1,218 1,319 1,330
非流動資產 22,238 22,309 23,125 23,262 23,059 23,312 25,819 24,285
資產總額 47,156 44,346 46,498 52,021 51,088 50,321 50,094 48,361
 短期借款 1,783 4,418 4,339 4,549 4,644 4,411 4,630 4,112
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 200 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 29 59 0 0 2 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 3 1 0 3 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 244 206 365 488 242 234 206 412
 應付帳款及票據 6,698 4,786 4,602 6,190 6,015 5,406 5,201 5,631
 其他應付款 2,860 2,896 3,158 3,155 2,821 2,763 2,651 2,407
 當期所得稅負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 負債準備-流動 214 216 207 202 202 196 193 159
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 3,018 2,839 2,730 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 308 308 324 305 227 276 309 328
 一年內到期長期負債 4,471 4,428 586 556 406 350 352 283
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 969 837 872 983 935 976 1,058 1,131
流動負債 17,578 18,155 14,453 19,448 18,533 17,342 14,603 14,464
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 62 61 47 38 33 28
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 3,790 3,773 3,757 3,741 3,725 3,710
 銀行借款-非流動 5,459 2,805 2,870 3,020 3,249 3,321 5,377 3,975
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 514 571 646 699 651 678 742 705
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 182 167 176 172 176 195 201 194
 遞延所得稅 1,314 1,312 1,294 1,287 1,492 1,395 1,397 1,318
 其他非流動負債 138 145 170 171 167 172 797 450
非流動負債 7,607 5,000 9,008 9,182 9,537 9,540 12,273 10,380
負債總額 25,185 23,155 23,461 28,630 28,070 26,883 26,875 24,844
  普通股股本 8,560 8,585 8,586 8,587 8,588 8,613 8,616 8,621
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 8,560 8,585 8,586 8,587 8,588 8,613 8,616 8,621
 資本公積合計 10,050 10,050 10,050 10,222 10,219 10,219 10,338 10,349
  法定盈餘公積 1,424 1,424 1,421 1,421 1,421 1,421 1,414 1,414
  特別盈餘公積 0 0 267 267 267 267 235 235
  未分配盈餘 1,872 1,585 2,147 2,503 2,299 2,518 2,420 2,943
 保留盈餘 3,295 3,009 3,835 4,191 3,987 4,206 4,070 4,593
 其他權益 -222 -726 258 78 -151 32 -168 -407
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 21,683 20,917 22,728 23,078 22,644 23,068 22,856 23,156
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 288 274 309 313 374 370 363 362
股東權益總額 21,971 21,191 23,037 23,391 23,018 23,439 23,219 23,517
負債及股東權益總額 47,156 44,346 46,498 52,021 51,088 50,321 50,094 48,361
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。