統新(6426)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 264 287 285 218 275 374 215 206
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 236 237 228 300 255 144 274 306
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 1 1 0 0 0 1 1 2
 應收帳款及票據 142 113 99 99 69 80 98 108
 其他應收款 0 0 0 0 0 0 0 0
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 90 83 89 86 90 99 115 120
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 1 1 15 15 15 14 14 14
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 28 17 16 15 17 17 20 28
流動資產 763 739 733 733 721 730 737 785
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 3 3 4 6 5 5 5 6
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 149 175 205 236 254 284 318 349
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
 商譽及無形資產合計 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延資產合計 59 59 59 59 83 74 67 57
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 17 20 23 25 28 31 37 40
  投資性不動產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  預付設備款 0 0 0 0 0 0 0 0
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 7 7 4 3 16 19 16 10
 其他非流動資產 24 27 26 28 44 50 53 50
非流動資產 236 264 295 330 386 413 443 463
資產總額 999 1,003 1,028 1,063 1,107 1,143 1,179 1,247
 短期借款 8 28 8 8 28 8 8 8
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 3 0 0 0 0 0 0 0
 應付帳款及票據 16 15 15 17 7 5 4 19
 其他應付款 60 72 45 54 52 66 47 64
 當期所得稅負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 負債準備-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 12 12 12 12 12 12 12 12
 一年內到期長期負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 0 1 2 1 0 1 1 1
流動負債 98 127 82 90 99 91 71 104
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 6 9 12 14 17 20 25 28
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延所得稅 0 0 0 0 0 1 1 0
 其他非流動負債 0 0 0 0 0 0 0 0
非流動負債 6 9 12 15 18 21 26 28
負債總額 104 136 94 105 117 113 97 132
  普通股股本 385 385 385 385 385 385 385 385
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 385 385 385 385 385 385 385 385
 資本公積合計 557 557 673 673 673 673 692 692
  法定盈餘公積 0 0 41 41 41 41 95 95
  特別盈餘公積 25 25 25 25 25 25 25 25
  未分配盈餘 -42 -69 -160 -138 -104 -65 -87 -54
 保留盈餘 -16 -43 -94 -72 -38 1 33 66
 其他權益 -31 -31 -30 -29 -30 -30 -29 -28
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 894 867 935 958 991 1,030 1,082 1,115
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 894 867 935 958 991 1,030 1,082 1,115
負債及股東權益總額 999 1,003 1,028 1,063 1,107 1,143 1,179 1,247
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。