大樹(6469)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 1,783 1,757 1,632 1,902 1,728 2,074 1,974 2,135
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 773 737 329 329 24 24 24 24
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 930 890 930 676 742 738 746 678
 其他應收款 250 216 265 281 163 109 180 249
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 3,492 3,385 3,297 3,165 3,072 2,996 2,923 2,794
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 110 106 99 95 117 87 97 87
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 30 37 27 43 17 14 10 10
流動資產 7,367 7,127 6,578 6,490 5,863 6,043 5,954 5,976
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 2 0 0 0 0 0 0 1
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 149 153 153 138 111 92 85 85
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 3 3 3 3 3 3 3 3
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 5 5 6 6 6 13 7 7
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 999 988 965 961 951 956 919 882
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 87 75 62 58 57 46 45 44
 商譽及無形資產合計 87 75 62 58 57 46 45 44
 遞延資產合計 49 44 43 40 38 38 34 32
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 4,398 4,353 4,090 4,006 3,843 3,760 3,745 3,476
  投資性不動產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  預付設備款 29 29 31 31 34 16 15 18
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 411 405 401 396 392 383 253 250
 其他非流動資產 4,838 4,787 4,523 4,433 4,268 4,159 4,014 3,744
非流動資產 6,132 6,055 5,754 5,637 5,434 5,307 5,107 4,797
資產總額 13,499 13,183 12,333 12,127 11,297 11,350 11,061 10,773
 短期借款 795 795 455 455 200 0 0 0
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 15 11 15 11 20 22 17 19
 應付帳款及票據 2,534 2,409 2,344 2,432 2,299 2,324 2,226 2,367
 其他應付款 630 796 725 373 372 733 699 376
 當期所得稅負債 40 94 134 85 38 96 129 83
 負債準備-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 587 578 539 521 500 487 477 450
 一年內到期長期負債 0 809 806 802 799 0 0 0
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 48 56 53 31 44 46 53 31
流動負債 4,648 5,549 5,071 4,711 4,272 3,709 3,602 3,326
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 942 0 0 0 0 796 793 800
 銀行借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 4,001 3,961 3,730 3,659 3,509 3,434 3,422 3,174
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 3 3 3 3 4 4 4 4
 遞延所得稅 3 3 3 3 3 3 2 2
 其他非流動負債 108 108 106 104 105 104 106 116
非流動負債 5,056 4,074 3,842 3,768 3,622 4,340 4,328 4,096
負債總額 9,704 9,623 8,913 8,479 7,894 8,049 7,930 7,422
  普通股股本 1,496 1,324 1,322 1,319 1,319 1,127 1,125 1,117
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 1 0 2 4 0 0 1 5
  待分配股票股利 0 172 0 0 0 191 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 4
 股本 1,497 1,496 1,324 1,323 1,319 1,319 1,127 1,126
 資本公積合計 1,398 1,317 1,317 1,312 1,270 1,284 1,294 1,286
  法定盈餘公積 338 338 270 270 270 270 204 204
  特別盈餘公積 0 0 2 2 2 2 1 1
  未分配盈餘 481 333 408 684 509 341 430 667
 保留盈餘 820 671 680 957 781 614 635 872
 其他權益 -3 -15 -3 5 3 10 1 -2
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 3,711 3,470 3,319 3,597 3,374 3,227 3,058 3,282
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 84 90 101 52 29 74 73 70
股東權益總額 3,795 3,559 3,419 3,648 3,403 3,301 3,131 3,351
負債及股東權益總額 13,499 13,183 12,333 12,127 11,297 11,350 11,061 10,773
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。