益安(6499)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 806 693 625 513 692 948 1,265 1,238
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 39 38 41 42 40 42 41 42
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 93 67 308 652 650 652 634 862
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 47 62 66 38 77 39 32 42
 其他應收款 3 2 7 5 3 6 4 8
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 25 26 33 34 29 19 14 11
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 26 27 28 30 32 23 27 25
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 3 3 3 2 2 2 1 0
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
流動資產 1,041 918 1,112 1,317 1,526 1,730 2,019 2,228
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 169 176 195 199 175 169 145 147
  商譽淨額 107 107 107 107 107 107 107 107
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 48 50 53 55 57 60 62 64
 商譽及無形資產合計 155 157 159 162 164 167 169 171
 遞延資產合計 33 33 33 33 33 33 0 0
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 116 127 145 157 167 181 191 175
  投資性不動產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  預付設備款 1 3 3 6 16 15 29 22
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 4 4 4 4 4 5 5 4
 其他非流動資產 121 134 152 167 188 201 225 202
非流動資產 478 499 540 561 559 570 539 519
資產總額 1,520 1,417 1,652 1,878 2,085 2,299 2,558 2,747
 短期借款 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 10 10 10 5 8 6 2 3
 應付帳款及票據 13 14 14 12 18 18 10 5
 其他應付款 109 112 104 143 113 110 110 126
 當期所得稅負債 0 0 0 0 0 0 38 38
 負債準備-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 42 45 52 55 53 53 51 47
 一年內到期長期負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 1 1 3 2 2 0 2 2
流動負債 174 182 184 216 194 188 213 222
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 83 91 104 114 127 141 153 140
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延所得稅 11 11 12 12 13 13 14 14
 其他非流動負債 0 0 0 0 0 0 0 0
非流動負債 94 102 116 126 139 154 167 154
負債總額 269 285 300 342 333 342 380 376
  普通股股本 922 922 922 922 922 922 922 922
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 922 922 922 922 922 922 922 922
 資本公積合計 1,577 1,342 1,339 1,339 1,339 1,339 1,339 1,341
  法定盈餘公積 207 207 207 207 207 207 207 207
  特別盈餘公積 12 12 12 12 12 12 12 12
  未分配盈餘 -1,579 -1,404 -1,195 -1,013 -804 -605 -392 -188
 保留盈餘 -1,359 -1,184 -975 -793 -584 -385 -172 31
 其他權益 33 24 62 57 48 54 49 36
 庫藏股票帳面值 0 0 -5 -5 -5 -5 -5 -11
母公司股東權益合計 1,173 1,104 1,344 1,520 1,720 1,926 2,134 2,320
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 78 29 8 16 32 32 45 52
股東權益總額 1,251 1,133 1,351 1,536 1,752 1,957 2,178 2,371
負債及股東權益總額 1,520 1,417 1,652 1,878 2,085 2,299 2,558 2,747
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。