高端疫苗(6547)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 199 120 255 716 544 1,052 3,638 1,393
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 1,480 1,588 1,609 1,200 1,217 725 0 2,364
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 62 0 0 0 72 0 0 0
 應收帳款及票據 156 157 124 118 184 189 63 149
 其他應收款 11 10 10 10 14 8 3 50
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 477 508 477 452 433 473 408 384
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 21 17 19 20 18 19 18 13
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 5 5 0 0 5 5 0 0
 其他流動資產 42 40 43 41 49 47 52 48
流動資產 2,453 2,445 2,537 2,557 2,536 2,517 4,181 4,401
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 287 334 349 408 404 396 340 246
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 1,003 1,018 1,037 1,051 1,073 1,093 1,106 1,130
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 23 25 27 29 31 33 36 38
 商譽及無形資產合計 23 25 27 29 31 33 36 38
 遞延資產合計 0 0 0 0 0 0 0 0
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 288 293 297 302 256 250 251 255
  投資性不動產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  預付設備款 0 0 0 0 0 0 0 0
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 14 22 20 16 16 17 21 22
 其他非流動資產 302 315 317 318 272 267 272 277
非流動資產 1,616 1,691 1,731 1,807 1,780 1,789 1,754 1,691
資產總額 4,068 4,136 4,267 4,364 4,316 4,307 5,935 6,093
 短期借款 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 25 29
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付帳款及票據 12 13 15 13 5 16 21 26
 其他應付款 145 147 147 161 160 159 135 216
 當期所得稅負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 負債準備-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 16 16 16 16 12 12 12 12
 一年內到期長期負債 0 0 23 23 23 23 1,716 1,708
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 1 2 1 0 0 0 1 1
流動負債 174 179 201 214 200 210 1,909 1,992
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 287 291 296 300 257 251 251 254
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延所得稅 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他非流動負債 0 0 0 0 0 0 0 0
非流動負債 287 291 296 300 257 251 251 254
負債總額 461 470 497 514 457 461 2,160 2,246
  普通股股本 3,287 3,287 3,287 3,287 3,287 3,287 3,286 3,286
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 1 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 3,287 3,287 3,287 3,287 3,287 3,287 3,287 3,286
 資本公積合計 349 338 408 407 399 395 1,554 1,551
  法定盈餘公積 141 141 141 141 141 141 141 141
  特別盈餘公積 0 0 0 0 0 0 0 0
  未分配盈餘 -144 -121 -102 -80 -58 -60 -1,233 -1,160
 保留盈餘 -2 21 40 61 83 82 -1,092 -1,018
 其他權益 -27 20 35 94 90 82 26 28
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 3,607 3,666 3,771 3,850 3,859 3,846 3,775 3,847
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 3,607 3,666 3,771 3,850 3,859 3,846 3,775 3,847
負債及股東權益總額 4,068 4,136 4,267 4,364 4,316 4,307 5,935 6,093
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。