欣普羅(6560)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別
 現金及約當現金 138 92 133 91 147 137 116 134
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 30 30 0 49 52 58 87 79
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 19 39 35 28 8 4 6 8
 其他應收款 0 0 1 1 1 0 1 0
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 24 19 21 30 34 34 41 46
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 1 1 2 3 2 0 2 2
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 1 1 1 1 1 1 1 0
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 0 0 2 1 0 0 1 1
流動資產 214 181 195 205 245 234 254 269
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 22 23 22 21
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 229 252 282 279 195 204 201 193
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 1 0 1 1 1 1 1 0
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 1 1 1 1 2 2 2 2
 商譽及無形資產合計 1 1 1 1 2 2 2 2
 遞延資產合計 16 18 14 15 15 15 12 9
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 5 6 7 8 9 0 1 2
  投資性不動產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  預付設備款 0 0 0 0 0 0 0 0
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 2 2 1 1 1 1 1 1
 其他非流動資產 7 8 8 9 10 1 2 3
非流動資產 253 279 306 305 244 246 240 229
資產總額 467 460 501 509 489 480 494 499
 短期借款 0 0 0 10 0 0 0 0
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 4 1 1 3 1 1 3 4
 應付帳款及票據 6 13 12 8 10 2 3 6
 其他應付款 13 11 9 14 14 13 11 17
 當期所得稅負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 負債準備-流動 2 2 2 2 2 2 2 2
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 3 4 4 4 4 0 1 2
 一年內到期長期負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 2 2 2 2 2 2 2 2
流動負債 31 33 30 43 33 19 23 33
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 1 2 3 4 5 0 0 0
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 11 11 11 11 13 14 14 14
 遞延所得稅 0 0 6 5 3 5 4 1
 其他非流動負債 0 0 0 0 0 0 0 0
非流動負債 12 13 20 20 21 18 18 15
負債總額 43 45 50 63 54 38 41 48
  普通股股本 259 259 259 259 259 259 259 259
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 259 259 259 259 259 259 259 259
 資本公積合計 84 84 84 84 84 84 84 84
  法定盈餘公積 84 84 84 84 84 84 84 84
  特別盈餘公積 0 0 0 0 0 0 0 0
  未分配盈餘 -3 -12 25 19 8 15 26 24
 保留盈餘 81 72 109 104 92 99 110 108
 其他權益 0 0 0 0 0 0 0 0
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 424 415 452 447 435 442 453 451
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 424 415 452 447 435 442 453 451
負債及股東權益總額 467 460 501 509 489 480 494 499
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。