研揚(6579)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.4Q 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 2,430 2,422 3,842 4,345 4,270 4,122 5,197 5,014
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 34 35 774 717 625 570 629 648
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 1,167 940 444 120 91 91 183 129
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 1,237 1,314 1,114 1,091 877 844 929 861
 其他應收款 54 48 122 38 27 24 86 22
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 2,170 1,912 1,400 1,320 1,320 1,435 1,346 1,404
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 149 123 109 96 97 104 95 114
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 38 41 33 37 25 23 16 17
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 3 5 5 3 5 7 5 6
流動資產 7,283 6,840 7,843 7,768 7,337 7,221 8,486 8,215
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 1,006 853 112 107 122 72 71 70
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 186 185 194 159 151 150 145 142
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 3,832 3,870 3,932 4,080 4,055 4,017 4,219 4,228
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 1,359 1,342 1,338 1,384 1,388 1,386 1,366 1,516
  商譽淨額 204 204 204 204 204 204 204 204
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 346 365 387 401 424 444 463 477
 商譽及無形資產合計 550 569 591 606 628 649 668 682
 遞延資產合計 70 79 92 69 70 78 78 77
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 175 187 198 186 197 211 226 236
  投資性不動產淨額 333 334 335 341 342 344 347 191
  預付設備款 0 0 0 0 0 0 0 0
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 72 50 59 35 36 55 63 34
 其他非流動資產 580 571 592 562 575 610 635 461
非流動資產 7,583 7,469 6,851 6,966 6,989 6,962 7,183 7,176
資產總額 14,866 14,309 14,694 14,734 14,326 14,183 15,669 15,392
 短期借款 282 169 93 0 80 90 27 27
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 270 269 252 252 233 246 228 252
 應付帳款及票據 1,038 1,019 673 609 459 593 755 796
 其他應付款 635 575 1,698 622 668 780 1,992 690
 當期所得稅負債 83 40 75 101 61 24 95 137
 負債準備-流動 34 34 34 34 34 34 39 38
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 69 69 66 60 64 65 67 66
 一年內到期長期負債 11 11 11 11 11 11 11 10
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 47 48 47 42 41 44 48 52
流動負債 2,470 2,234 2,948 1,731 1,650 1,886 3,261 2,068
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 55 58 57 57 56 56 57 60
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 113 116 119 121 124 127 129 132
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 71 86 98 89 97 111 123 133
 負債準備-非流動 13 14 14 13 13 13 14 14
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延所得稅 219 219 212 266 262 242 255 248
 其他非流動負債 14 14 13 15 15 15 16 14
非流動負債 486 507 512 561 568 563 594 602
負債總額 2,957 2,741 3,460 2,292 2,218 2,450 3,856 2,670
  普通股股本 1,695 1,695 1,695 1,695 1,694 1,690 1,609 1,604
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 1 4 1 5
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 80 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 1,695 1,695 1,695 1,695 1,695 1,694 1,690 1,609
 資本公積合計 6,464 6,450 6,438 6,431 6,412 6,398 6,376 6,454
  法定盈餘公積 771 771 771 675 675 675 675 578
  特別盈餘公積 12 12 12 12 12 12 12 12
  未分配盈餘 896 622 429 1,419 1,159 864 857 1,761
 保留盈餘 1,679 1,405 1,212 2,106 1,846 1,551 1,544 2,351
 其他權益 118 121 31 148 147 133 159 132
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 9,955 9,670 9,375 10,380 10,099 9,776 9,769 10,547
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 1,955 1,898 1,859 2,062 2,009 1,958 2,045 2,174
股東權益總額 11,910 11,568 11,234 12,442 12,108 11,733 11,813 12,721
負債及股東權益總額 14,866 14,309 14,694 14,734 14,326 14,183 15,669 15,392
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。