必應(6625)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 905 1,377 1,276 1,084 536 721 593 669
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 70 45 43 24 22 11 11 11
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 802 667 418 346 617 328 331 279
 其他應收款 2 27 0 0 0 0 0 0
 資金貸予他人-流動 0 0 0 3 6 9 12 0
 存貨 0 0 0 0 0 0 0 0
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 57 35 52 21 63 144 127 99
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 30 29 29 29 0 61
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 60 60 43 49 52 54 50 55
流動資產 1,897 2,209 1,861 1,555 1,326 1,296 1,125 1,173
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 8 9 11 12 13 13 13 12
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 88 72 29 14 13 11 74 75
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 1,347 292 292 306 322 315 300 304
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 7 5 2 2 2 2 2 3
 商譽及無形資產合計 7 5 2 2 2 2 2 3
 遞延資產合計 7 6 5 6 5 8 4 4
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 45 51 53 60 66 71 75 73
  投資性不動產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  預付設備款 39 131 0 0 0 37 0 0
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 7 8 18 12 16 7 31 24
 其他非流動資產 91 191 72 71 82 116 106 97
非流動資產 1,548 575 409 411 437 464 498 496
資產總額 3,446 2,784 2,270 1,967 1,763 1,760 1,623 1,669
 短期借款 30 0 0 0 0 50 50 0
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 2 1 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 80 22 75 43 46 31 22 33
 應付帳款及票據 721 598 249 498 484 380 336 315
 其他應付款 320 542 243 319 246 384 204 278
 當期所得稅負債 50 30 5 19 12 16 8 22
 負債準備-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 66
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 18 20 21 24 26 25 24 21
 一年內到期長期負債 20 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 9 4 4 15 6 2 5 15
流動負債 1,250 1,217 598 919 820 888 649 751
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 435 0 0 0 0 0 0 0
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 30 35 36 40 44 50 55 55
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延所得稅 11 9 2 6 1 0 2 1
 其他非流動負債 0 0 0 0 0 0 0 0
非流動負債 477 44 38 46 45 51 57 57
負債總額 1,727 1,261 636 965 865 939 705 808
  普通股股本 580 580 580 490 490 445 445 445
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 45 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 580 580 580 490 490 490 445 445
 資本公積合計 671 671 671 148 148 148 148 148
  法定盈餘公積 57 57 30 30 30 30 0 0
  特別盈餘公積 1 1 7 7 7 7 0 0
  未分配盈餘 432 260 345 334 229 158 341 296
 保留盈餘 491 318 382 370 265 194 341 296
 其他權益 -25 -47 1 -7 -6 -13 -18 -24
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 1,716 1,522 1,633 1,001 897 819 917 866
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 2 2 1 1 1 1 1 -5
股東權益總額 1,719 1,523 1,634 1,002 899 821 918 861
負債及股東權益總額 3,446 2,784 2,270 1,967 1,763 1,760 1,623 1,669
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。