力積電(6770)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 23,348 24,038 23,228 18,355 24,875 31,074 22,575 40,580
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 2,260 5,605 5,421 13,679 9,611 11,264 10,192 1,823
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 6,264 6,188 6,301 6,417 6,482 6,540 6,570 6,679
 其他應收款 488 391 1,781 882 932 1,190 562 320
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 8,881 9,125 9,587 9,850 9,838 9,614 10,224 9,277
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 1,183 871 1,295 1,176 1,913 2,211 2,779 3,112
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 18 14 4 2 8 31 38 15
流動資產 42,442 46,233 47,617 50,361 53,658 61,923 52,939 61,806
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 0 0 0 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 122,699 124,374 125,724 124,236 123,961 119,172 115,551 112,406
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 98 119 144 171 199 214 242 273
 商譽及無形資產合計 98 119 144 171 199 214 242 273
 遞延資產合計 5,708 5,096 4,496 3,865 3,278 2,702 2,319 2,133
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 4,922 5,060 5,230 7,054 7,276 7,782 8,241 8,388
  投資性不動產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  預付設備款 1,289 960 1,024 783 804 810 863 938
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 1,205 1,392 1,242 1,451 1,345 1,497 1,564 1,817
 其他非流動資產 7,417 7,413 7,496 9,288 9,425 10,088 10,667 11,142
非流動資產 135,921 137,001 137,860 138,560 137,863 133,176 129,779 126,954
資產總額 178,363 183,235 185,477 188,921 191,522 195,099 182,718 188,761
 短期借款 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 1,971 2,007 1,227 1,458 871 810 824 928
 應付帳款及票據 2,953 2,935 2,767 2,633 2,661 2,679 2,960 3,152
 其他應付款 6,006 6,406 6,637 8,750 9,975 9,630 8,926 12,041
 當期所得稅負債 0 0 119 20 4 4 4 76
 負債準備-流動 926 911 943 903 331 37 498 498
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 841 995 1,252 1,611 1,810 2,078 2,327 2,326
 一年內到期長期負債 3,866 3,671 2,891 5,700 4,620 4,242 4,449 5,018
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 6,049 7,708 8,408 9,350 9,913 11,610 11,453 9,565
流動負債 22,613 24,632 24,244 30,425 30,185 31,090 31,440 33,603
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 60,341 61,156 60,739 57,035 57,054 56,852 42,584 43,458
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 3,077 3,174 3,532 3,695 4,015 4,380 4,686 5,056
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 264 299 330 360 588 633 666 703
 遞延所得稅 9,592 8,980 8,380 7,749 7,236 6,660 6,277 5,945
 其他非流動負債 325 361 392 1,011 2,868 3,197 3,039 6,206
非流動負債 73,598 73,970 73,373 69,850 71,761 71,722 57,253 61,368
負債總額 96,211 98,602 97,618 100,275 101,945 102,812 88,692 94,971
  普通股股本 41,974 41,889 41,876 41,721 41,526 41,481 41,397 40,859
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 39 1 6 14 6 5 0 46
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 42,013 41,889 41,882 41,735 41,532 41,486 41,397 40,905
 資本公積合計 27,768 27,643 27,543 27,380 27,213 27,093 26,961 26,778
  法定盈餘公積 4,035 4,035 4,035 4,035 4,035 4,035 4,035 4,035
  特別盈餘公積 4 4 4 4 4 4 4 3
  未分配盈餘 8,337 11,065 14,398 15,496 16,796 19,675 21,633 22,073
 保留盈餘 12,376 15,104 18,437 19,534 20,835 23,713 25,671 26,111
 其他權益 -5 -4 -3 -4 -3 -6 -4 -4
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 82,152 84,632 87,859 88,646 89,576 92,288 94,026 93,790
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 82,152 84,632 87,859 88,646 89,576 92,288 94,026 93,790
負債及股東權益總額 178,363 183,235 185,477 188,921 191,522 195,099 182,718 188,761
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。