采鈺(6789)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.4Q 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q
種類 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別
 現金及約當現金 11,534 11,208 12,384 13,291 13,422 13,025 12,665 12,379
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 34 0 0 16 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 315 394 442 576 486 417 387 461
 應收帳款及票據 1,181 1,252 1,185 1,112 1,184 1,232 1,519 1,034
 其他應收款 157 152 205 135 125 116 95 85
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 216 212 198 185 182 161 141 139
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 0 0 48 48 48 46 46 44
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 192 151 123 89 113 128 81 80
流動資產 13,596 13,368 14,620 15,437 15,560 15,142 14,934 14,222
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 200 100 100 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 8,216 8,335 8,647 8,302 8,772 9,170 9,546 10,091
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 9 14 19 25 31 34 40 46
 商譽及無形資產合計 9 14 19 25 31 34 40 46
 遞延資產合計 67 58 42 43 45 46 74 37
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 213 235 258 280 306 164 184 196
  投資性不動產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  預付設備款 0 0 0 0 0 0 0 0
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 26 26 26 26 26 25 25 27
 其他非流動資產 239 261 283 306 332 189 209 224
非流動資產 8,731 8,768 9,092 8,675 9,180 9,438 9,870 10,397
資產總額 22,327 22,136 23,712 24,111 24,740 24,580 24,803 24,619
 短期借款 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 14 23 0 16 19 0 14 21
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 25 20 28 19 30 13 12 14
 應付帳款及票據 327 307 287 240 279 284 362 351
 其他應付款 1,213 999 2,197 983 1,175 1,153 1,350 900
 當期所得稅負債 96 15 167 378 316 226 133 46
 負債準備-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 83 89 89 88 88 25 43 59
 一年內到期長期負債 1,120 1,466 1,923 2,381 2,710 2,793 2,678 2,502
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 288 238 118 131 83 141 125 48
流動負債 3,165 3,157 4,809 4,236 4,701 4,635 4,717 3,940
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 581 788 1,049 1,310 1,700 2,240 2,955 3,669
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 139 155 178 200 226 146 150 145
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延所得稅 14 18 12 24 44 37 33 19
 其他非流動負債 4 5 5 5 6 18 22 27
非流動負債 738 965 1,243 1,539 1,975 2,441 3,160 3,860
負債總額 3,904 4,122 6,053 5,775 6,676 7,076 7,877 7,801
  普通股股本 3,183 3,183 3,177 3,175 3,173 3,171 3,170 3,170
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 3,183 3,183 3,177 3,175 3,173 3,171 3,170 3,170
 資本公積合計 7,460 7,463 7,315 7,314 7,314 7,313 7,313 7,312
  法定盈餘公積 1,597 1,597 1,597 1,423 1,423 1,423 1,423 1,388
  特別盈餘公積 0 0 0 0 0 0 0 0
  未分配盈餘 6,302 5,917 5,570 6,423 6,154 5,597 5,020 4,949
 保留盈餘 7,899 7,514 7,168 7,846 7,577 7,020 6,444 6,337
 其他權益 -118 -147 0 0 0 0 0 0
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 18,423 18,013 17,659 18,336 18,064 17,504 16,926 16,819
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 18,423 18,013 17,659 18,336 18,064 17,504 16,926 16,819
負債及股東權益總額 22,327 22,136 23,712 24,111 24,740 24,580 24,803 24,619
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。