康霈*(6919)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 3,002 7,573 9,297 6,901 9,027 2,650 3,260 3,422
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 3,515 1,826 254 2,767 667 689 289 289
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 3 0 0 5 13 5 2 8
 其他應收款 0 0 0 0 0 0 0 0
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 5 7 7 3 3 6 1 1
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 87 36 36 29 20 17 23 23
流動資產 6,612 9,443 9,595 9,706 9,730 3,367 3,576 3,744
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 1,869 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 913 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 48 47 49 51 56 59 57 62
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
 商譽及無形資產合計 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延資產合計 0 0 0 0 0 0 0 0
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 5 7 9 11 13 15 17 19
  投資性不動產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  預付設備款 0 0 0 0 0 0 0 0
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 8 3 3 3 3 3 3 2
 其他非流動資產 12 10 12 14 16 18 19 21
非流動資產 2,843 57 60 64 72 76 77 83
資產總額 9,455 9,500 9,656 9,771 9,801 3,444 3,652 3,827
 短期借款 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 9 34 7 6 5 9 2 1
 應付帳款及票據 1 0 2 1 4 2 2 2
 其他應付款 42 39 58 37 47 60 101 62
 當期所得稅負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 負債準備-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 5 7 9 9 9 9 9 9
 一年內到期長期負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 1 0 0 0 1 1 0 0
流動負債 58 80 77 53 65 80 114 74
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 0 0 1 3 5 7 10 12
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延所得稅 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他非流動負債 20 23 18 18 0 0 0 0
非流動負債 21 24 19 21 5 7 10 12
負債總額 78 104 95 74 70 88 124 86
  普通股股本 775 776 773 769 767 697 697 697
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 5 4 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 780 779 773 769 767 697 697 697
 資本公積合計 8,749 9,250 9,153 9,131 9,495 3,053 3,276 3,271
  法定盈餘公積 0 0 0 0 0 0 0 0
  特別盈餘公積 0 0 0 0 0 0 0 0
  未分配盈餘 -8 -249 -232 -56 -533 -395 -446 -227
 保留盈餘 -8 -249 -232 -56 -533 -395 -446 -227
 其他權益 -144 -384 -134 -147 2 1 1 1
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 -0 -0 -0
母公司股東權益合計 9,377 9,396 9,560 9,697 9,731 3,356 3,528 3,741
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 9,377 9,396 9,560 9,697 9,731 3,356 3,528 3,741
負債及股東權益總額 9,455 9,500 9,656 9,771 9,801 3,444 3,652 3,827
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。