沛爾生醫-創(6949)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 349 611 558 427 696 479 104 168
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 18 29 5 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 571 350 450 680 505 945 1,250 938
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 6 5 3 4 4 5 5 8
 其他應收款 1 1 1 1 0 1 0 0
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 6 6 6 6 6 5 3 4
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 5 13 9 9 7 11 4 9
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 2 2 2 0 2 1 1 0
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 0 0 0 2 0 0 0 1
流動資產 941 987 1,047 1,158 1,224 1,446 1,366 1,127
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 481 406 334 228 176 169 91 94
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 2 2 2 2 2 2 2 2
 商譽及無形資產合計 2 2 2 2 2 2 2 2
 遞延資產合計 0 0 0 0 0 0 0 0
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 137 144 151 158 165 154 161 167
  投資性不動產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  預付設備款 2 30 55 116 23 0 6 6
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 56 91 87 83 33 30 24 22
 其他非流動資產 195 265 293 357 221 184 190 195
非流動資產 679 673 629 587 400 356 284 291
資產總額 1,620 1,661 1,676 1,745 1,624 1,802 1,650 1,418
 短期借款 100 200 200 200 0 0 0 0
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付帳款及票據 7 4 3 4 6 8 5 7
 其他應付款 129 125 92 88 67 166 48 57
 當期所得稅負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 負債準備-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 28 28 28 28 27 26 26 25
 一年內到期長期負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 5 37 1 1 1 1 0 1
流動負債 269 394 325 321 102 200 79 89
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 116 123 130 137 144 135 141 147
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延所得稅 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他非流動負債 0 0 0 0 0 0 0 0
非流動負債 116 123 130 137 144 135 141 147
負債總額 386 517 455 459 246 335 220 237
  普通股股本 587 584 581 578 578 571 571 539
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 3 5 5 6 2 13 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 589 589 587 584 579 584 571 539
 資本公積合計 1,848 1,817 1,813 1,804 1,797 1,778 1,753 1,449
  法定盈餘公積 0 0 0 0 0 0 0 0
  特別盈餘公積 0 0 0 0 0 0 0 0
  未分配盈餘 -1,479 -1,361 -1,283 -1,207 -1,106 -1,005 -903 -818
 保留盈餘 -1,479 -1,361 -1,283 -1,207 -1,106 -1,005 -903 -818
 其他權益 0 0 0 0 0 0 0 0
 庫藏股票帳面值 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
母公司股東權益合計 957 1,044 1,116 1,180 1,270 1,357 1,420 1,170
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 277 99 105 106 108 110 10 11
股東權益總額 1,234 1,143 1,221 1,286 1,378 1,467 1,431 1,181
負債及股東權益總額 1,620 1,661 1,676 1,745 1,624 1,802 1,650 1,418
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。