新代(7750)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 7,139 1,973 2,093 1,873 1,459 938 970 982
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 5,489 5,573 5,103 4,405 4,514 4,802 3,531 3,366
 其他應收款 25 21 34 21 30 27 30 24
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 1,266 1,278 1,454 1,311 1,436 1,383 1,421 1,258
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 67 64 71 54 42 50 41 49
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 6 6 27 6 6 6 6 6
 其他流動資產 3 0 1 8 2 10 1 14
流動資產 13,996 8,916 8,784 7,677 7,488 7,216 6,002 5,699
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 46 41 44 42 49 51 50 48
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 116 107 81 103 97 113 95 93
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 12 11 13 12 13 13 13 13
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 1,409 1,149 1,139 983 957 942 955 924
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 19 19 21 19 16 17 16 16
 商譽及無形資產合計 19 19 21 19 16 17 16 16
 遞延資產合計 112 146 155 136 100 107 102 78
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 432 371 409 420 435 444 436 441
  投資性不動產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  預付設備款 0 0 0 0 0 0 0 0
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 16 16 13 39 13 14 15 13
 其他非流動資產 449 387 421 459 449 458 451 455
非流動資產 2,162 1,860 1,873 1,755 1,680 1,701 1,682 1,625
資產總額 16,157 10,776 10,657 9,432 9,168 8,917 7,684 7,325
 短期借款 253 628 15 10 9 9 480 525
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 60 51 76 40 46 30 53 43
 應付帳款及票據 2,770 2,626 2,642 2,019 2,186 2,361 1,734 1,646
 其他應付款 1,314 1,120 1,693 1,029 879 733 569 686
 當期所得稅負債 49 138 185 119 62 148 125 104
 負債準備-流動 22 22 27 30 33 34 36 36
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 47 29 33 38 42 45 40 40
 一年內到期長期負債 51 58 66 71 73 69 93 77
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 8 14 17 39 7 13 19 22
流動負債 4,573 4,687 4,754 3,394 3,337 3,442 3,149 3,179
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 229 240 251 264 339 358 377 409
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 173 136 142 152 158 166 163 170
 負債準備-非流動 69 67 74 76 71 63 52 38
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延所得稅 814 710 712 626 602 558 476 416
 其他非流動負債 12 5 8 18 19 14 9 5
非流動負債 1,297 1,159 1,187 1,135 1,189 1,160 1,076 1,038
負債總額 5,870 5,846 5,940 4,529 4,526 4,602 4,225 4,217
  普通股股本 718 655 655 655 655 655 600 600
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 718 655 655 655 655 655 600 600
 資本公積合計 5,701 939 939 939 941 945 174 174
  法定盈餘公積 570 570 433 433 433 433 389 389
  特別盈餘公積 0 0 0 0 0 0 0 0
  未分配盈餘 3,557 3,192 2,730 2,968 2,681 2,401 2,306 1,999
 保留盈餘 4,126 3,761 3,163 3,401 3,114 2,834 2,695 2,388
 其他權益 -251 -418 -33 -86 -63 -119 -10 -55
 庫藏股票帳面值 -7 -7 -7 -6 -5 0 0 0
母公司股東權益合計 10,287 4,930 4,717 4,903 4,642 4,315 3,459 3,107
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 10,287 4,930 4,717 4,903 4,642 4,315 3,459 3,107
負債及股東權益總額 16,157 10,776 10,657 9,432 9,168 8,917 7,684 7,325
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。