南電(8046)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 6,217 7,134 7,650 8,481 7,444 11,844 12,874 12,330
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 115 104 110 106 160 172 206 237
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 9,544 7,762 7,212 6,996 7,769 6,593 5,615 6,898
 其他應收款 180 149 174 122 172 634 717 615
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 4,732 4,601 4,376 4,101 3,972 3,920 3,687 3,896
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 212 170 1,326 869 768 214 205 498
流動資產 21,000 19,920 20,849 20,675 20,285 23,377 23,304 24,474
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 458 439 446 460 474 481 477 487
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 35,935 36,821 39,461 39,991 40,865 42,107 42,976 43,107
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
 商譽及無形資產合計 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延資產合計 777 584 165 314 426 403 474 647
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 1,307 1,362 1,432 1,489 1,557 1,592 1,660 1,707
  投資性不動產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  預付設備款 0 0 0 0 0 0 0 0
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 9 12 11 10 10 10 13 15
 其他非流動資產 1,316 1,374 1,442 1,499 1,567 1,602 1,673 1,723
非流動資產 38,486 39,219 41,515 42,263 43,331 44,594 45,600 45,963
資產總額 59,487 59,139 62,363 62,938 63,616 67,970 68,904 70,437
 短期借款 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 2,218 2,218 2,218 2,218 2,218 2,218 2,078 1,992
 應付帳款及票據 1,806 1,744 1,757 1,518 1,803 1,995 2,363 3,062
 其他應付款 1,829 2,138 2,411 2,195 1,942 5,351 5,407 2,782
 當期所得稅負債 77 0 312 316 376 0 845 850
 負債準備-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 267 265 265 263 265 258 260 256
 一年內到期長期負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 214 179 174 155 227 208 175 159
流動負債 6,411 6,544 7,137 6,664 6,831 10,030 11,129 9,100
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 3,852 4,406 4,961 5,515 6,070 6,624 6,707 7,234
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 1,035 1,092 1,158 1,216 1,282 1,322 1,387 1,438
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 677 714 718 927 1,073 1,090 1,101 1,113
 遞延所得稅 2,931 2,891 2,947 2,986 3,014 3,412 3,417 3,442
 其他非流動負債 173 182 180 180 283 308 257 204
非流動負債 8,667 9,285 9,963 10,824 11,721 12,756 12,869 13,429
負債總額 15,079 15,829 17,100 17,488 18,552 22,787 23,997 22,530
  普通股股本 6,462 6,462 6,462 6,462 6,462 6,462 6,462 6,462
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 6,462 6,462 6,462 6,462 6,462 6,462 6,462 6,462
 資本公積合計 18,126 18,126 18,126 18,126 18,126 18,126 18,126 18,126
  法定盈餘公積 8,505 8,505 8,474 8,474 8,474 8,474 7,857 7,857
  特別盈餘公積 324 324 1,113 1,113 1,113 1,113 762 762
  未分配盈餘 12,457 11,732 11,162 11,601 11,318 11,259 12,108 15,814
 保留盈餘 21,286 20,561 20,749 21,188 20,904 20,845 20,727 24,433
 其他權益 -1,466 -1,839 -73 -324 -427 -249 -407 -1,113
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 44,408 43,310 45,263 45,450 45,064 45,184 44,907 47,908
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 44,408 43,310 45,263 45,450 45,064 45,184 44,907 47,908
負債及股東權益總額 59,487 59,139 62,363 62,938 63,616 67,970 68,904 70,437
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。