元太(8069)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 17,149 16,786 15,087 13,206 10,982 12,491 12,417 9,688
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 931 1,162 1,008 2,875 3,555 3,032 3,490 1,888
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 642 1,201 1,359 1,346 747 347 342 268
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 4,344 3,169 7,231 7,017 8,394 7,753 8,376 8,266
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 32 5 0 0 42 16
 應收帳款及票據 6,827 6,189 4,277 4,758 3,943 4,174 2,921 2,717
 其他應收款 200 285 330 518 402 372 339 484
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 3,992 3,789 3,952 3,522 4,016 3,867 3,353 2,852
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 561 403 563 635 659 490 376 336
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 17 35 30 22 19 17 16 1
流動資產 34,664 33,019 33,868 33,904 32,717 32,542 31,673 26,516
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 4,448 3,955 3,941 3,630 3,597 2,121 1,397 2,749
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 40,226 37,830 32,186 30,258 30,237 27,037 25,146 22,602
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 78 407 425 747 1,495 1,672 1,665 2,175
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 179 163 358 356 341 1,280 1,284 1,307
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 11,805 11,406 11,364 11,177 10,669 10,341 9,462 9,150
  商譽淨額 7,685 7,395 7,654 7,566 7,331 7,497 7,404 7,135
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 515 684 405 419 431 452 466 473
 商譽及無形資產合計 8,199 8,079 8,059 7,985 7,762 7,949 7,870 7,607
 遞延資產合計 2,461 2,288 2,335 1,981 1,609 1,510 1,294 1,203
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 884 903 941 989 982 1,006 1,027 1,050
  投資性不動產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  預付設備款 0 0 0 0 0 0 0 0
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 129 122 122 125 112 117 102 96
 其他非流動資產 1,013 1,024 1,063 1,114 1,094 1,123 1,129 1,146
非流動資產 68,409 65,152 59,731 57,248 56,806 53,034 49,248 47,941
資產總額 103,073 98,171 93,599 91,152 89,523 85,575 80,921 74,456
 短期借款 4,464 4,923 5,757 7,270 7,250 4,600 6,516 4,350
 應付商業本票/承兌匯票 3,720 1,281 921 4,299 6,054 5,236 5,015 4,966
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 50 9 345 458 1 37 10 1
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 296 356 232 514 956 662 373 630
 應付帳款及票據 4,496 4,106 3,211 3,501 4,252 4,216 3,110 2,544
 其他應付款 3,680 8,765 8,637 3,617 3,242 8,078 7,305 2,754
 當期所得稅負債 2,270 2,124 2,985 2,241 1,447 1,234 1,522 1,385
 負債準備-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 82 81 83 85 74 75 75 75
 一年內到期長期負債 364 394 442 494 128 50 0 0
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 517 483 332 379 328 406 484 328
流動負債 19,939 22,521 22,945 22,858 23,731 24,594 24,410 17,034
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 5 3 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 13,034 12,878 11,953 7,727 7,953 6,468 5,570 5,622
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 864 881 916 956 958 978 995 1,014
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 38 32 32 29 35 32 28 30
 遞延所得稅 2,836 2,600 1,974 1,822 1,652 1,499 1,469 1,179
 其他非流動負債 22 18 18 17 38 37 30 29
非流動負債 16,798 16,412 14,893 10,552 10,636 9,014 8,091 7,874
負債總額 36,737 38,933 37,838 33,410 34,367 33,609 32,501 24,908
  普通股股本 11,505 11,499 11,482 11,459 11,449 11,444 11,424 11,411
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 28 38 111 152 70 31 136 87
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 11,533 11,537 11,593 11,611 11,519 11,476 11,560 11,498
 資本公積合計 11,508 11,338 11,111 10,971 10,897 11,104 10,962 10,879
  法定盈餘公積 5,738 5,738 4,820 4,820 4,820 4,820 4,019 4,019
  特別盈餘公積 71 71 71 71 71 71 71 71
  未分配盈餘 22,564 18,355 16,301 19,846 16,326 14,124 12,908 16,607
 保留盈餘 28,372 24,164 21,192 24,736 21,216 19,014 16,998 20,697
 其他權益 13,742 10,944 11,168 9,734 10,806 9,685 8,223 5,834
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 65,154 57,983 55,065 57,052 54,439 51,279 47,743 48,908
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 1,182 1,254 696 689 717 688 676 641
股東權益總額 66,336 59,238 55,761 57,742 55,155 51,967 48,420 49,548
負債及股東權益總額 103,073 98,171 93,599 91,152 89,523 85,575 80,921 74,456
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。