長華*(8070)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.4Q 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 7,386 8,865 9,030 8,230 7,099 7,279 8,003 7,809
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 95 87 77 74 98 107 126 101
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 6,409 1,024 760 726 724 767 583 419
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 4,262 4,199 3,695 3,752 3,607 3,716 3,527 3,344
 其他應收款 101 121 232 147 141 133 188 272
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 3,322 3,108 2,819 2,689 2,712 2,520 2,235 2,028
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 0 40 11 12 4 6 4 26
 其他金融資產-流動 2,994 1,531 1,553 2,324 2,991 2,709 2,089 2,173
 其他流動資產 132 159 198 184 132 165 156 122
流動資產 24,702 19,134 18,374 18,137 17,508 17,403 16,911 16,295
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 256 247 230 260 250 257 293 282
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 7,897 12,436 10,751 10,618 11,389 12,174 12,714 13,094
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 2,508 3,031 3,048 3,336 3,322 3,425 3,331 3,257
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 3,355 3,347 3,636 3,800 3,875 3,932 4,064 4,170
  商譽淨額 691 681 670 709 705 694 702 697
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 80 84 87 90 93 96 99 99
 商譽及無形資產合計 772 766 757 799 798 790 801 796
 遞延資產合計 182 204 310 177 179 171 117 106
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 709 705 447 467 473 478 488 487
  投資性不動產淨額 446 448 16 16 17 17 18 20
  預付設備款 0 0 0 0 0 0 0 0
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 76 90 142 74 85 65 66 65
 其他非流動資產 1,231 1,242 604 557 575 560 572 572
非流動資產 16,200 21,274 19,335 19,546 20,388 21,309 21,891 22,278
資產總額 40,902 40,408 37,710 37,683 37,896 38,712 38,802 38,573
 短期借款 3,020 2,863 2,103 1,290 2,300 2,630 2,798 3,010
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 279 369 364 295 270 296 277 295
 應付帳款及票據 2,427 2,346 2,249 1,989 1,868 2,010 1,882 1,757
 其他應付款 2,433 1,825 3,091 3,323 2,439 1,917 3,149 2,998
 當期所得稅負債 389 301 212 231 183 136 219 537
 負債準備-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 23 23 23 25 25 24 24 21
 一年內到期長期負債 401 1,201 426 426 426 426 620 613
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 113 111 101 122 106 109 179 164
流動負債 9,084 9,039 8,569 7,701 7,617 7,548 9,148 9,394
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 10 10 12 19 21 21 21 31
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 708 1,159
 銀行借款-非流動 8,620 8,339 9,557 8,851 7,298 7,443 6,439 6,540
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 74 78 77 83 89 95 101 103
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 10 8 8 8 25 18 18 18
 遞延所得稅 464 419 381 519 471 407 426 392
 其他非流動負債 25 26 23 26 27 21 21 22
非流動負債 9,203 8,879 10,058 9,505 7,930 8,004 7,736 8,265
負債總額 18,287 17,918 18,627 17,207 15,548 15,552 16,883 17,659
  普通股股本 726 726 726 726 726 703 689 689
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 22 14 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 726 726 726 726 726 726 703 689
 資本公積合計 6,185 6,166 6,166 6,304 6,393 6,368 5,678 5,246
  法定盈餘公積 1,985 1,940 1,940 1,940 1,836 1,731 1,731 1,731
  特別盈餘公積 1 1 1 1 1 1 1 1
  未分配盈餘 2,549 3,362 2,433 2,322 3,470 3,699 3,045 2,419
 保留盈餘 4,535 5,304 4,374 4,264 5,308 5,431 4,777 4,151
 其他權益 7,252 6,538 4,416 4,942 5,736 6,595 6,711 6,818
 庫藏股票帳面值 -737 -718 -717 -707 -705 -715 -727 -718
母公司股東權益合計 17,961 18,016 14,965 15,529 17,458 18,405 17,142 16,186
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 4,654 4,474 4,118 4,948 4,890 4,754 4,776 4,729
股東權益總額 22,615 22,490 19,083 20,477 22,348 23,160 21,918 20,914
負債及股東權益總額 40,902 40,408 37,710 37,683 37,896 38,712 38,802 38,573
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。