陞泰(8072)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 277 340 268 626 327 423 398 372
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 2 2 2 2 2 2 3 4
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 814 846 971 621 868 830 819 797
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 349 305 280 252 245 223 239 217
 其他應收款 6 2 7 2 5 1 3 1
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 123 142 123 107 95 102 95 96
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 2 1 1 3 2 2 2 1
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 12 23 14 16 12 12 12 18
流動資產 1,585 1,660 1,666 1,628 1,556 1,596 1,571 1,505
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 74 70 56 56 50 50 50 50
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 62 59 67 82 80 81 80 78
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 70 69 73 72 69 66 59 64
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 697 699 701 702 704 705 707 709
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
 商譽及無形資產合計 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延資產合計 25 24 24 26 26 25 25 27
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  投資性不動產淨額 36 36 36 36 36 36 36 36
  預付設備款 0 0 0 0 0 0 0 0
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 22 22 22 22 19 19 19 19
 其他非流動資產 58 58 58 58 55 55 55 55
非流動資產 986 980 979 996 984 982 976 983
資產總額 2,570 2,640 2,644 2,624 2,540 2,578 2,547 2,488
 短期借款 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 32 29 19 18 13 13 12 16
 應付帳款及票據 118 163 127 134 111 105 103 74
 其他應付款 53 124 121 55 49 108 101 45
 當期所得稅負債 5 7 11 5 1 6 10 8
 負債準備-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 一年內到期長期負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 0 0 0 0 0 1 1 1
流動負債 208 323 279 212 174 232 227 144
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 負債準備-非流動 22 22 22 22 22 22 22 22
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延所得稅 8 4 14 16 9 11 10 7
 其他非流動負債 4 3 3 3 3 4 4 4
非流動負債 33 29 39 41 34 37 35 32
負債總額 241 352 318 254 208 269 262 176
  普通股股本 800 800 800 800 800 800 800 800
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 800 800 800 800 800 800 800 800
 資本公積合計 18 17 18 18 18 18 18 18
  法定盈餘公積 1,084 1,084 1,074 1,074 1,074 1,074 1,068 1,068
  特別盈餘公積 0 0 4 4 4 4 9 9
  未分配盈餘 349 315 340 389 358 349 321 352
 保留盈餘 1,433 1,400 1,418 1,468 1,436 1,427 1,398 1,430
 其他權益 -2 -5 1 -0 -3 -3 -4 -4
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 2,249 2,212 2,237 2,285 2,251 2,241 2,212 2,243
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 80 77 89 85 80 68 72 69
股東權益總額 2,329 2,288 2,326 2,371 2,332 2,309 2,284 2,312
負債及股東權益總額 2,570 2,640 2,644 2,624 2,540 2,578 2,547 2,488
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。