擎亞(8096)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.4Q 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 1,018 1,104 737 622 665 595 550 972
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 581 573 557 553 512 619 632 624
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 4,003 2,211 2,768 3,257 2,903 3,463 3,020 4,170
 其他應收款 238 211 152 258 311 256 572 121
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 331 162 0
 存貨 1,640 2,511 2,666 4,136 3,631 1,337 2,208 2,078
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 415 448 419 240 637 242 230 272
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 0 0 0 0 2 2 0 0
流動資產 7,896 7,059 7,299 9,066 8,661 6,845 7,374 8,236
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 400 402 311 413 368 34 36 35
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 175 177 180 183 185 187 186 188
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 11 13 15 17 19 20 22 25
 商譽及無形資產合計 11 13 15 17 19 20 22 25
 遞延資產合計 43 40 54 41 56 52 55 52
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 27 28 31 37 38 41 28 26
  投資性不動產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  預付設備款 0 0 0 0 0 0 0 0
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 23 25 25 26 26 29 28 27
 其他非流動資產 51 53 56 62 64 69 56 54
非流動資產 681 685 615 716 692 363 355 353
資產總額 8,577 7,745 7,914 9,782 9,354 7,208 7,730 8,589
 短期借款 4,813 3,561 4,087 5,009 4,901 3,240 3,408 4,123
 應付商業本票/承兌匯票 0 30 30 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 69 504 90 492 394 59 160 83
 應付帳款及票據 121 227 207 212 483 142 534 924
 其他應付款 800 746 886 1,192 853 1,141 1,249 1,258
 當期所得稅負債 56 53 48 48 4 11 5 10
 負債準備-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 15 15 16 18 18 18 13 13
 一年內到期長期負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 2 1 1 1 2 1 1 1
流動負債 5,876 5,138 5,365 6,972 6,655 4,611 5,370 6,413
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 12 13 16 19 21 24 16 13
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延所得稅 9 12 13 11 2 4 6 3
 其他非流動負債 14 9 9 8 11 11 11 11
非流動負債 35 33 38 39 35 38 32 28
負債總額 5,911 5,172 5,402 7,011 6,689 4,649 5,402 6,440
  普通股股本 1,493 1,493 1,493 1,493 1,493 1,493 1,493 1,493
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 1,493 1,493 1,493 1,493 1,493 1,493 1,493 1,493
 資本公積合計 805 805 805 805 805 805 837 837
  法定盈餘公積 88 88 88 83 83 83 83 83
  特別盈餘公積 0 0 0 140 140 140 140 140
  未分配盈餘 251 204 204 145 58 8 -260 -410
 保留盈餘 340 292 292 368 281 231 -37 -187
 其他權益 28 -18 -79 105 85 29 38 10
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 2,666 2,573 2,511 2,771 2,664 2,558 2,332 2,154
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 0 0 0 0 0 0 -5 -5
股東權益總額 2,666 2,573 2,511 2,771 2,664 2,558 2,327 2,149
負債及股東權益總額 8,577 7,745 7,914 9,782 9,354 7,208 7,730 8,589
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。