華東(8110)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 3,165 2,995 2,445 2,516 2,004 1,962 1,726 2,217
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 272 317 293 216 312 209 221 247
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 260 211 199 188 230 249 252 296
 應收帳款及票據 1,550 1,448 1,651 1,898 1,848 1,872 1,923 1,672
 其他應收款 828 41 26 29 26 47 15 13
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 415 444 408 470 581 541 589 644
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 0 7 10 10 7 8 12 12
 其他金融資產-流動 0 831 850 800 743 744 740 732
 其他流動資產 75 117 74 91 99 87 78 76
流動資產 6,565 6,411 5,956 6,218 5,849 5,718 5,556 5,910
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 1,628 1,279 1,361 1,450 1,674 1,823 1,739 1,877
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 603 580 655 323 313 322 253 30
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 289 120 134 169 170 175 189 190
 預付投資款 148 148 148 148 30 0 0 0
 不動產廠房及設備 5,061 5,867 6,189 6,456 6,937 7,277 7,638 7,861
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
 商譽及無形資產合計 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延資產合計 227 396 334 326 316 280 268 284
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 753 775 851 843 871 879 883 885
  投資性不動產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  預付設備款 0 0 0 0 0 0 0 0
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 151 174 233 242 237 260 266 267
 其他非流動資產 904 949 1,084 1,084 1,109 1,139 1,149 1,152
非流動資產 8,860 9,340 9,905 9,956 10,549 11,015 11,236 11,394
資產總額 15,425 15,750 15,861 16,174 16,398 16,733 16,792 17,304
 短期借款 781 1,478 1,478 1,431 1,183 1,233 1,010 1,080
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 250 0 200 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 9 15 15 12 15 7 5 1
 應付帳款及票據 573 582 560 592 607 497 531 481
 其他應付款 765 981 819 895 893 912 805 890
 當期所得稅負債 11 34 43 35 35 28 9 0
 負債準備-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 63 67 71 67 67 68 63 62
 一年內到期長期負債 144 144 144 326 256 253 829 1,025
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 178 170 187 12 15 19 20 70
流動負債 2,523 3,472 3,319 3,371 3,320 3,019 3,473 3,608
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 1,029 1,029 1,101 1,192 1,311 1,753 1,224 1,563
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 740 757 832 824 850 854 859 858
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 16 17 18 30 32 33 33 119
 遞延所得稅 0 0 24 25 9 26 20 0
 其他非流動負債 0 0 0 172 591 570 552 530
非流動負債 1,786 1,803 1,976 2,242 2,793 3,236 2,688 3,070
負債總額 4,309 5,275 5,294 5,613 6,113 6,254 6,160 6,678
  普通股股本 5,177 5,177 5,177 5,177 5,177 5,177 5,177 5,177
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 5,177 5,177 5,177 5,177 5,177 5,177 5,177 5,177
 資本公積合計 468 461 461 461 378 378 378 378
  法定盈餘公積 714 714 700 700 700 700 700 700
  特別盈餘公積 141 141 141 141 141 141 141 141
  未分配盈餘 3,831 2,959 3,401 3,295 3,334 3,373 3,417 3,263
 保留盈餘 4,685 3,814 4,243 4,137 4,175 4,215 4,258 4,104
 其他權益 967 561 798 859 767 888 790 899
 庫藏股票帳面值 -183 -207 -207 -207 -207 -207 -36 -25
母公司股東權益合計 11,116 9,806 10,472 10,427 10,291 10,451 10,568 10,534
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 0 670 95 134 -6 28 64 92
股東權益總額 11,116 10,475 10,567 10,561 10,285 10,479 10,631 10,626
負債及股東權益總額 15,425 15,750 15,861 16,174 16,398 16,733 16,792 17,304
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。