至上(8112)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 6,221 5,266 4,303 4,711 5,456 2,019 1,453 3,317
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 1 1 1 1 1 1 1 2
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 23,373 21,965 23,302 23,369 20,261 21,890 25,085 21,854
 其他應收款 1,324 1,323 1,671 1,459 1,868 2,268 1,788 1,449
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 24,237 20,821 26,164 23,856 35,780 41,976 33,867 22,510
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 3,453 1,553 1,933 1,927 2,107 1,409 1,748 1,028
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 7 7 7 7 7 7 7 7
 其他流動資產 685 532 628 580 866 710 721 542
流動資產 59,301 51,468 58,010 55,908 66,346 70,281 64,672 50,710
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 220 147 159 159 143 159 177 184
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 10 10 10 10 10 10 10 18
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 59 56 69 77 97 117 139 164
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 567 318 322 324 321 320 319 318
  商譽淨額 86 83 94 93 90 92 91 87
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
 商譽及無形資產合計 86 83 94 93 90 92 91 87
 遞延資產合計 0 0 0 0 0 0 0 0
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 107 117 95 106 109 110 111 132
  投資性不動產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  預付設備款 0 0 0 0 0 0 0 0
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 558 648 474 407 421 414 495 448
 其他非流動資產 665 765 570 512 530 524 607 580
非流動資產 1,607 1,378 1,223 1,175 1,191 1,223 1,342 1,351
資產總額 60,908 52,846 59,234 57,084 67,537 71,503 66,014 52,061
 短期借款 21,623 15,257 19,424 15,399 19,440 29,318 28,327 17,654
 應付商業本票/承兌匯票 850 700 400 350 450 300 400 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 1,160 1,366 1,209 1,109 2,801 936 1,410 758
 應付帳款及票據 4,753 3,354 3,285 3,826 3,776 5,056 4,135 3,721
 其他應付款 35 1,900 1,829 89 66 2,213 2,186 60
 當期所得稅負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 負債準備-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 430 349 421 405 414 670 503 515
 租賃負債─流動 66 68 61 64 66 65 64 68
 一年內到期長期負債 3 501 567 1,826 1,702 2,750 2,946 2,351
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 2,265 2,648 3,194 1,956 3,226 3,903 3,938 3,199
流動負債 31,184 26,144 30,390 25,023 31,941 45,210 43,910 28,326
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 51 55 50 43 34 22 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 2,767 2,752 2,736 2,721 2,706 2,691 0 0
 銀行借款-非流動 7,298 5,267 5,964 7,851 11,827 2,847 2,790 3,644
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 43 49 36 43 45 47 49 66
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 0 0 0 46 0 0 0 50
 遞延所得稅 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他非流動負債 1,436 1,482 1,660 1,584 1,508 1,585 1,669 1,398
非流動負債 11,595 9,605 10,446 12,288 16,120 7,191 4,507 5,158
負債總額 42,779 35,749 40,836 37,311 48,061 52,401 48,417 33,485
  普通股股本 5,253 5,253 5,253 5,248 5,246 5,234 5,201 5,140
  特別股股本 300 300 300 300 300 300 300 300
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 5,553 5,553 5,553 5,548 5,546 5,534 5,501 5,440
 資本公積合計 7,320 7,328 7,328 7,311 7,305 7,246 6,840 6,630
  法定盈餘公積 1,861 1,861 1,673 1,673 1,673 1,673 1,468 1,468
  特別盈餘公積 0 0 312 312 312 312 388 388
  未分配盈餘 2,769 2,244 1,940 3,550 3,507 2,984 2,334 3,964
 保留盈餘 4,630 4,104 3,925 5,535 5,492 4,969 4,191 5,821
 其他權益 -447 -865 512 370 -22 253 95 -312
 庫藏股票帳面值 -112 -112 -112 -112 -112 -112 -112 -112
母公司股東權益合計 16,944 16,008 17,205 18,651 18,208 17,890 16,515 17,467
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 1,185 1,089 1,192 1,122 1,268 1,213 1,082 1,110
股東權益總額 18,129 17,097 18,398 19,773 19,476 19,103 17,597 18,576
負債及股東權益總額 60,908 52,846 59,234 57,084 67,537 71,503 66,014 52,061
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。