鼎炫-KY(8499)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 1,760 4,763 6,066 5,980 6,459 8,074 8,420 8,001
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 3,008 1,630 1,087 753 833 16 16 15
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 991 1,076 1,642 1,059 593 203 198 274
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 1,425 506 486 522 485 492 414 454
 其他應收款 100 111 121 108 92 77 75 64
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 535 241 284 289 275 274 262 238
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 54 19 16 16 22 14 20 14
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 59 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 1 0 0 0 0
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 8 14 16 14 12 16 18 18
流動資產 7,940 8,360 9,719 8,742 8,771 9,166 9,425 9,078
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 103 111 115 105 97 79 88 76
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 663 869 1,075 1,838 1,520 1,229 904 869
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付投資款 0 245 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 3,229 1,225 1,368 1,308 1,214 1,227 1,106 895
  商譽淨額 2,554 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 400 7 8 8 8 8 8 8
 商譽及無形資產合計 2,954 7 8 8 8 8 8 8
 遞延資產合計 74 46 49 47 49 48 43 41
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 242 130 146 146 121 123 96 89
  投資性不動產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  預付設備款 70 181 38 18 56 45 156 172
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 7 3 19 4 3 3 3 3
 其他非流動資產 318 313 203 168 180 170 254 263
非流動資產 7,341 2,817 2,818 3,473 3,068 2,762 2,404 2,153
資產總額 15,281 11,177 12,536 12,214 11,839 11,928 11,829 11,231
 短期借款 900 68 59 46 38 75 68 60
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 689 14 13 9 20 11 23 18
 應付帳款及票據 517 220 222 239 257 281 238 212
 其他應付款 301 589 265 243 241 403 188 157
 當期所得稅負債 55 21 22 32 25 15 23 23
 負債準備-流動 1 1 1 1 1 1 1 1
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 25 5 5 5 2 2 2 3
 一年內到期長期負債 118 3 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 18 12 8 6 6 6 6 4
流動負債 2,623 934 596 582 590 795 549 477
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 1,179 119 122 122 122 75 75 75
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 26 20 22 23 1 2 0 0
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延所得稅 135 127 156 158 139 130 144 130
 其他非流動負債 24 23 25 24 24 25 25 24
非流動負債 1,365 290 325 327 287 231 244 229
負債總額 3,988 1,224 920 909 877 1,026 793 706
  普通股股本 412 415 415 415 415 415 415 415
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 412 415 415 415 415 415 415 415
 資本公積合計 5,164 5,107 5,107 5,109 5,110 5,110 5,122 5,132
  法定盈餘公積 453 453 407 407 407 407 365 365
  特別盈餘公積 278 278 278 278 278 278 139 139
  未分配盈餘 1,749 1,629 1,980 1,865 1,681 1,586 1,850 1,750
 保留盈餘 2,480 2,360 2,665 2,550 2,366 2,271 2,354 2,254
 其他權益 -359 -665 223 108 28 81 17 -278
 庫藏股票帳面值 0 -45 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 7,697 7,172 8,410 8,183 7,919 7,877 7,908 7,523
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 3,595 2,781 3,205 3,123 3,042 3,026 3,129 3,001
股東權益總額 11,292 9,953 11,616 11,306 10,962 10,902 11,036 10,525
負債及股東權益總額 15,281 11,177 12,536 12,214 11,839 11,928 11,829 11,231
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。