巨大(9921)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 12,748 12,651 13,199 13,999 15,808 15,015 17,596 14,792
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 1 211 0 0 0 4 0 32
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 617 293 195 220 110 61 536 1,073
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 926 1,221 1,204 1,124 1,175 1,049 866 613
 應收帳款及票據 9,876 10,364 14,051 10,803 11,196 10,818 12,000 12,062
 其他應收款 372 266 365 165 105 104 174 260
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 19,466 20,219 23,378 26,290 27,449 29,027 32,947 34,760
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 438 483 444 470 548 638 484 407
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 654 558 0 0 406 291 0 0
 其他金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動資產 940 990 1,000 1,018 775 427 319 909
流動資產 46,038 47,256 53,836 54,090 57,572 57,435 64,921 64,908
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 29 29 30 30 31 31 60 60
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 3,590 3,694 4,251 3,964 4,007 3,646 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 219 178 195 194 151 152 143 132
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 11,921 11,702 12,682 12,685 12,867 12,890 13,033 13,102
  商譽淨額 74 71 74 70 73 71 71 70
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 817 842 878 850 848 280 302 331
 商譽及無形資產合計 890 912 952 920 920 352 373 400
 遞延資產合計 3,215 3,290 2,790 2,854 2,854 2,559 2,632 2,675
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 3,105 3,113 3,476 3,433 2,952 2,973 2,984 2,935
  投資性不動產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  預付設備款 648 600 543 355 436 371 341 314
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 209 196 191 178 111 100 93 99
 其他非流動資產 3,962 3,909 4,210 3,966 3,499 3,444 3,418 3,347
非流動資產 23,827 23,713 25,110 24,613 24,329 23,073 19,659 19,716
資產總額 69,865 70,969 78,946 78,703 81,901 80,508 84,580 84,623
 短期借款 8,008 10,156 12,609 13,411 12,536 12,336 17,945 18,170
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 98 31 133 49 87 19 53 33
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 267 213 0 0 301 260 0 0
 應付帳款及票據 6,002 5,707 5,874 5,742 7,531 6,136 5,133 5,300
 其他應付款 8,425 8,944 9,023 9,095 8,895 10,272 8,626 9,135
 當期所得稅負債 489 537 183 352 1,316 1,419 1,865 2,070
 負債準備-流動 330 238 244 240 270 269 271 287
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 539 556 602 626 619 594 588 560
 一年內到期長期負債 2,170 470 4,233 4,369 4,412 551 557 450
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 605 589 828 828 772 451 691 760
流動負債 26,934 27,441 33,729 34,712 36,740 32,308 35,730 36,765
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 3,838 3,825 3,811
 銀行借款-非流動 2,595 4,763 3,094 3,023 3,194 3,228 3,285 3,440
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 1,090 1,116 1,233 1,183 1,092 1,130 1,151 1,156
 負債準備-非流動 28 27 27 24 25 24 30 30
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 0 0 0 0 0 0 0 3
 遞延所得稅 2,200 2,098 2,098 2,035 1,940 1,909 2,016 2,126
 其他非流動負債 955 930 1,009 988 979 1,073 1,080 967
非流動負債 6,867 8,934 7,459 7,253 7,230 11,203 11,388 11,533
負債總額 33,801 36,375 41,189 41,966 43,970 43,511 47,118 48,298
  普通股股本 3,921 3,921 3,921 3,921 3,921 3,921 3,921 3,921
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 3,921 3,921 3,921 3,921 3,921 3,921 3,921 3,921
 資本公積合計 4,806 4,767 4,767 4,767 4,727 4,727 4,727 4,727
  法定盈餘公積 7,009 7,009 6,877 6,877 6,877 6,877 6,532 6,532
  特別盈餘公積 1,308 1,308 1,985 1,985 1,985 1,985 1,905 1,905
  未分配盈餘 18,104 17,754 17,882 17,515 18,368 17,869 19,102 18,582
 保留盈餘 26,421 26,071 26,744 26,376 27,229 26,730 27,538 27,018
 其他權益 -1,872 -2,775 -697 -1,308 -925 -1,263 -1,488 -1,985
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 33,276 31,984 34,734 33,755 34,951 34,115 34,698 33,681
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 2,787 2,611 3,024 2,982 2,980 2,882 2,764 2,644
股東權益總額 36,064 34,594 37,758 36,738 37,931 36,997 37,462 36,325
負債及股東權益總額 69,865 70,969 78,946 78,703 81,901 80,508 84,580 84,623
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。