有益(9962)資產負債表
單位:百萬
期別 2025.3Q 2025.2Q 2025.1Q 2024.4Q 2024.3Q 2024.2Q 2024.1Q 2023.4Q
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 112 158 137 119 136 121 162 174
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應收帳款及票據 75 78 14 37 33 105 48 58
 其他應收款 8 15 15 16 15 16 15 13
 資金貸予他人-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 存貨 868 823 943 1,064 883 936 993 858
 生物資產流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付費用及預付款 39 12 29 39 22 14 27 2
 應收代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待出售非流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 當期所得稅資產-流動 0 0 0 0 1 0 0 0
 其他金融資產-流動 3 3 3 3 3 3 3 3
 其他流動資產 0 0 0 0 0 0 0 0
流動資產 1,105 1,090 1,142 1,280 1,094 1,196 1,249 1,109
 透過損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-非流動 7 7 7 7 11 12 14 16
 按攤銷後成本衡量之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約資產-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 採權益法之長期股權投資 0 0 0 0 0 0 0 0
 預付投資款 0 0 0 0 0 0 0 0
 不動產廠房及設備 411 418 422 425 411 401 366 330
  商譽淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  特許權 0 0 0 0 0 0 0 0
  發展中之無形資產 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他無形資產淨額 0 0 1 0 1 0 0 0
 商譽及無形資產合計 0 0 1 0 1 0 0 0
 遞延資產合計 8 6 1 2 3 2 2 3
  遞延借項-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  使用權資產 2 2 2 2 2 3 3 3
  投資性不動產淨額 0 0 0 0 0 0 0 0
  預付設備款 0 0 0 0 0 0 0 0
  長期預付租金 0 0 0 0 0 0 0 0
  生物資產非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
  其他非流動資產-其他 1 1 1 1 1 1 1 1
 其他非流動資產 2 3 3 3 3 3 3 4
非流動資產 429 433 433 438 428 418 386 352
資產總額 1,534 1,523 1,575 1,718 1,522 1,614 1,635 1,461
 短期借款 430 400 397 549 341 425 277 231
 應付商業本票/承兌匯票 0 0 0 0 0 0 0 0
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-流動 11 7 5 6 10 9 14 4
 應付帳款及票據 16 35 20 4 34 46 146 12
 其他應付款 23 21 64 38 24 30 122 43
 當期所得稅負債 0 0 2 1 0 8 3 2
 負債準備-流動 2 2 2 2 2 2 2 2
 與待出售非流動資產直接相關之負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債─流動 1 1 1 1 1 1 1 1
 一年內到期長期負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付代理店款 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他流動負債 0 0 0 0 0 0 0 0
流動負債 483 466 492 601 411 519 565 296
 透過損益按公允價值衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 按攤銷後成本衡量之金融負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 合約負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 特別股負債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 應付公司債-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 銀行借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他長期借款-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 租賃負債-非流動 1 1 2 2 2 2 2 2
 負債準備-非流動 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延貸項 0 0 0 0 0 0 0 0
 應計退休金負債 2 2 2 7 9 9 9 10
 遞延所得稅 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他非流動負債 6 6 6 1 1 0 0 0
非流動負債 10 9 10 10 12 11 12 13
負債總額 492 475 501 610 423 531 577 308
  普通股股本 902 902 902 902 902 902 902 902
  特別股股本 0 0 0 0 0 0 0 0
  預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
  待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
  換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
 股本 902 902 902 902 902 902 902 902
 資本公積合計 8 8 8 8 8 8 8 8
  法定盈餘公積 77 77 71 71 71 71 60 60
  特別盈餘公積 12 12 3 3 3 3 2 2
  未分配盈餘 54 61 101 135 122 106 92 184
 保留盈餘 143 150 175 209 197 180 153 245
 其他權益 -12 -12 -12 -12 -8 -8 -5 -3
 庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 1,042 1,048 1,074 1,107 1,099 1,083 1,058 1,153
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
非控制權益 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 1,042 1,048 1,074 1,107 1,099 1,083 1,058 1,153
負債及股東權益總額 1,534 1,523 1,575 1,718 1,522 1,614 1,635 1,461
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。