富邦金(2881)資產負債表
單位:百萬
期別 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
種類 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併 合併
 現金及約當現金 379,050 326,165 316,597 284,688 274,648 332,143 232,234 214,050
 存放及拆放同業 440,314 443,848 415,991 369,864 298,288 304,268 223,566 216,514
 透過損益按公允價值衡量之金融資產 1,863,631 1,705,394 1,418,586 1,608,927 1,388,710 1,424,855 917,328 155,446
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 733,541 621,848 961,532 1,079,516 944,267 737,754 820,207 1,635,142
 避險之金融資產 14,986 15,581 19,305 3,074 6,889 3,230 3,776 2,273
 附賣回票券及債券投資 102,324 79,481 94,887 73,886 128,609 92,967 69,364 71,833
 應收款項 403,483 307,654 243,229 255,322 205,450 197,141 209,274 170,671
 當期所得稅資產 3,547 3,067 2,262 1,739 1,412 1,043 4,076 513
 待出售資產 3,591 0 0 0 0 46 48 46
 貼現及放款 3,049,430 2,749,874 2,573,222 2,490,921 2,108,076 1,956,930 1,836,075 1,747,466
 再保險合約資產-淨額 38,421 32,586 48,390 29,310 25,359 24,128 20,354 20,287
 按攤銷後成本衡量之金融資產 3,856,152 3,692,000 3,356,347 3,171,801 2,821,061 2,572,982 2,564,910 2,072,820
 採權益法之長期股權投資 60,642 57,824 57,813 35,937 33,977 27,963 28,203 24,627
 受限制資產 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他金融資產 578,951 544,960 533,320 575,804 521,455 461,158 418,501 252,148
 投資性不動產淨額 297,642 304,228 305,826 303,052 303,765 248,020 179,436 178,327
 不動產及設備淨額 71,840 68,835 65,272 65,373 58,090 57,381 58,481 57,259
 使用權資產 13,961 13,010 9,974 10,052 6,755 6,671 N/A N/A
 無形資產 33,733 33,446 34,192 33,849 33,170 32,713 33,908 28,254
 遞延所得稅資產(BS) 59,484 51,438 74,819 32,087 28,718 22,226 19,970 15,671
 其他資產 62,588 55,074 56,194 74,530 55,755 44,082 75,347 56,108
資產總額 12,067,311 11,106,312 10,587,757 10,499,733 9,244,453 8,547,702 7,715,060 6,919,454
 央行及同業存款 142,686 125,679 149,534 187,098 154,158 149,607 152,446 138,708
 央行及同業融資 1,341 1,316 922 13,579 6,965 0 442 5,386
 透過損益按公允價值衡量之金融負債 105,790 63,645 87,591 45,082 64,413 37,369 45,423 40,247
 避險之衍生性金融負債 19,124 10,118 12,923 9,956 12,733 4,213 3,426 2,590
 按攤銷後成本衡量之金融負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 附買回票債券負債 64,380 133,917 145,686 166,011 125,031 185,482 178,403 158,316
 應付商業本票 88,331 69,480 50,244 29,441 43,738 28,911 13,536 23,472
 應付款項 231,041 189,288 171,470 196,749 136,026 152,961 166,683 107,957
 當期所得稅負債 11,573 3,373 6,391 18,077 13,302 5,019 7,145 11,370
 與待出售資產直接相關之負債 155 0 0 0 0 0 0 0
 存款及匯款 4,447,224 3,903,396 3,656,770 3,356,054 2,702,569 2,559,036 2,273,619 2,284,606
 應付公司債/金融債 360,531 300,621 257,382 266,169 269,517 245,932 217,755 187,207
 其他借款(長短期) 9,244 17,108 13,697 1,271 1,404 1,931 1,483 5,441
 特別股負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 負債準備 4,826,219 4,704,889 4,710,170 4,485,442 4,283,877 4,015,493 3,721,509 3,230,051
 租賃負債 21,437 20,602 21,792 21,477 21,274 21,606 N/A N/A
 其他金融負債 609,593 618,490 612,042 609,442 549,634 446,270 411,518 191,957
 應計退休金負債 0 0 0 0 0 0 0 0
 遞延所得稅負債(BS) 63,178 41,351 32,848 27,307 31,435 22,237 11,185 12,826
 什項負債 99,669 86,433 84,688 82,735 51,593 51,947 41,663 30,550
負債總額 11,101,516 10,289,706 10,014,148 9,515,891 8,467,670 7,928,015 7,246,234 6,430,683
 普通股股本 136,657 130,150 123,952 118,050 102,336 102,336 102,336 102,336
 特別股股本 16,000 16,000 16,000 16,000 12,667 12,667 12,667 6,000
 預收股款 0 0 0 0 0 0 0 0
 待分配股票股利 0 0 0 0 0 0 0 0
 換股權利證書 0 0 0 0 0 0 0 0
股本 152,657 146,150 139,952 134,050 115,003 115,003 115,003 108,336
資本公積合計 159,095 165,040 171,018 173,363 137,665 137,061 137,019 103,674
 法定盈餘公積 102,305 95,593 90,914 76,665 68,438 62,588 57,815 52,403
 特別盈餘公積 133,266 261,753 30,312 29,125 31,567 104,826 30,009 53,070
 未分配盈餘 410,019 168,806 359,919 372,902 269,819 143,520 191,853 165,573
保留盈餘 645,590 526,152 481,144 478,692 369,824 310,935 279,677 271,046
 國外機構報表換算差額 -9,550 -17,762 -16,326 -26,872 -19,438 -16,601 -11,909 -11,286
 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現損益 -46,249 -42,350 -130,389 10,060 41,671 11,017 -16,080 14,658
 指定按公允價值衡量之金融負債信用風險變動影響數 0 0 0 0 0 0 0 0
 確定福利計畫再衡量數 0 0 0 0 0 0 0 0
 避險工具損益 -238 -155 10 322 756 365 -217 -300
 不動產重估增值 2,800 2,715 2,476 2,451 2,424 2,265 2,239 2,303
 與待出售非流動資產直接相關之權益 3 0 0 0 0 0 0 0
 員工未賺得酬勞 0 0 0 0 0 0 0 0
 採用覆蓋法重分類之其他綜合損益 47,018 22,646 -82,195 177,503 114,964 47,731 -46,488 0
 股東權益其他調整項 0 0 0 0 0 0 0 0
其他權益 -6,216 -34,905 -226,424 163,465 140,377 44,776 -72,455 5,375
庫藏股票帳面值 0 0 0 0 0 0 0 0
母公司股東權益合計 951,126 802,437 565,691 949,569 762,869 607,774 459,243 488,432
非控制權益 14,669 14,169 7,919 34,273 13,914 11,912 9,583 340
共同控制下前手權益 0 0 0 0 0 0 0 0
合併前非屬共同控制股權 0 0 0 0 0 0 0 0
股東權益總額 965,795 816,606 573,609 983,842 776,783 619,686 468,826 488,771
負債及股東權益總額 12,067,311 11,106,312 10,587,757 10,499,733 9,244,453 8,547,702 7,715,060 6,919,454
以上資料僅供參考,本公司不負任何法律責任,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。
數據以台灣證券交易所證券櫃檯買賣中心公告之內容為準。